Loading Archive
正在打开资料…
Loading Archive
正在打开资料…
Kitasan Black Archive
2023年出生 · 世代子嗣列表
2023年出生 · 133匹
点击「总赏金」或「出生日期」表头排序,再次点击切换升降序。
显示 133 / 133 匹子嗣
| 马名 | 英文名 | 中文名 | 性别 | 母马 | 母父 | 状态 | 战绩 | 代表成绩 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バステール | Basse Terre | 海外小城* | 牡 | 2023/3/28 | マンビア(GB) | Aldebaran | 23,024.0万日元 | 在役 | 7战2胜 | G2 × 1报知杯 弥生赏 大震撼纪念(G2) / 2岁未胜利 |
| ブラックチャリス | Black Chalice | 玄圣杯* | 牝 | 2023/4/18 | ゴールドチャリス | トゥザワールド | 8,589.4万日元 | 在役 | 8战3胜 | G3 × 1妖精锦标(G3) / 青函锦标(OP) / 牝限2岁新马 |
| リアライズグリント | Realize Glint | 实现辉瞳 | 牡 | 2023/1/27 | マドラスチェック(CAN) | Malibu Moon | 6,950.0万日元 | 在役 | 9战2胜 | G3 × 1云取赏(中央交流)(JPN3) / 3岁未胜利 |
| ブラックオリンピア | Black Olympia | 黑奥林 | 牡 | 2023/3/14 | ピノ(AUS) | Pierro | 5,853.9万日元 | 在役 | 7战3胜 | 兵库特别(3岁上2胜) / 杜鹃花赏(3岁1胜) / 3岁未胜利 |
| イクシード | Exceed | 超越 | 牝 | 2023/2/26 | シャトーブランシュ | キングヘイロー | 4,190.5万日元 | 在役 | 4战2胜 | 康乃馨杯(牝限3岁1胜) / 2岁新马 |
| ゴーラッキー | Go Lucky | 行运 | 牡 | 2023/5/5 | ジェットセッティング(IRE) | Fast Company | 3,977.5万日元 | 在役 | 5战3胜 | 香港赛马会杯(3岁上2胜) / 3岁1胜 / 2岁新马 |
| チャリングクロス | Charing Cross | 查宁交汇* | 牡 | 2023/4/13 | ライジングクロス(GB) | Cape Cross | 3,643.2万日元 | 在役 | 8战3胜 | 町田特别(3岁上2胜) / 山藤赏(3岁1胜) / 2岁未胜利 |
| ナリタエスペランサ | Narita Esperanza | 成田宏愿* | 牡 | 2023/3/19 | ワンダーフィリー(FR) | Invincible Spirit | 3,286.8万日元 | 在役 | 9战3胜 | 帆柱山特别(3岁上2胜) / 3岁上1胜 / 3岁未胜利 |
| エムズビギン | M's Begin | 自家开端* | 牡 | 2023/3/26 | デルフィニアⅡ(IRE) | Galileo | 3,009.2万日元 | 在役 | 7战1胜 | 2岁未胜利 |
| アメティスタ | Ametista | 紫水晶 | 牝 | 2023/3/4 | ティアーモ | キングカメハメハ | 2,588.2万日元 | 在役 | 6战2胜 | 菜之花赏(牝限3岁1胜) / 2岁未胜利 |
| マウンテンバローズ | Mountain Barows | 崇山巴鲁* | 牡 | 2023/3/6 | ターフウォー(USA) | War Front | 2,321.2万日元 | 在役 | 8战2胜 | 3岁上1胜 / 3岁新马 |
| レイクラシック | Lay Classic | 湖畔经典 | 牝 | 2023/1/27 | メジロジェニファー | White Muzzle | 2,175.8万日元 | 在役 | 7战2胜 | 3岁上1胜 / 牝限3岁未胜利 |
| マテンロウオリジン | Matenro Origin | 摩天起源 | 牡 | 2023/2/23 | シナジーウィスパー | ネオユニヴァース | 2,112.0万日元 | 在役 | 8战1胜 | 3岁未胜利 |
| オオツカ | Otsuka | 大塚 | 牡 | 2023/3/25 | ブルーダイヤ | モーリス | 2,020.0万日元 | 在役 | 9战2胜 | 3岁上1胜 / 3岁未胜利 |
| ファムマルキーズ | Femme Marquise | 女侯爵 | 牝 | 2023/3/12 | ダイワダッチェス | Workforce | 2,011.0万日元 | 在役 | 6战2胜 | 3岁1胜 / 2岁新马 |
| シャドウマスター | Shadow Master | 暗影主宰 | 牡 | 2023/3/18 | シャドウマリア | ヴィクトワールピサ | 1,987.4万日元 | 在役 | 6战2胜 | 雪柳赏(3岁1胜) / 2岁新马 |
| アカウフリューゲル | Akau Flugel | 北方之翼 | 牝 | 2023/3/15 | ラヴバインド | ショウナンカンプ | 1,975.7万日元 | 在役 | 6战2胜 | 稻光特别(3岁上1胜) / 3岁未胜利 |
| テーオーカイザー | T O Kaiser | TO凯撒 | 牡 | 2023/4/17 | リーグルメアリー(USA) | Afternoon Deelites | 1,834.9万日元 | 在役 | 8战1胜 | 3岁未胜利 |
| ブラックシャリマー | Black Shalimar | 挚爱黑宫 | 牡 | 2023/4/29 | フォークレジェンド(USA) | Tapizar | 1,830.6万日元 | 在役 | 6战1胜 | 3岁未胜利 |
| アンジュドジョワ | Ange de Joie | 欢悦天使 | 牝 | 2023/3/29 | ピースエンジェル | Dark Angel | 1,805.4万日元 | 在役 | 4战2胜 | 君子兰赏(牝限3岁1胜) / 3岁新马 |
| ベルサンローラン | Bel Sun Roland | 烈阳罗兰 | 牝 | 2023/3/9 | エレアノラデュース(IRE) | Azamour | 1,743.6万日元 | 在役 | 9战1胜 | 3岁未胜利 |
| アトモス | Atmos | 大气圈 | 牡 | 2023/2/12 | コミカル(USA) | Into Mischief | 1,590.0万日元 | 在役 | 7战2胜 | 3岁上1胜 / 2岁未胜利 |
| ロードステラート | Lord Stellato | 领主星空 | 牡 | 2023/4/26 | ブリュネット | ダイワメジャー | 1,557.0万日元 | 在役 | 15战1胜 | C2三 |
| ロングトールサリー | Long Tall Sally | 高妹经典* | 牝 | 2023/2/19 | グローバルビューティ(ARG) | Global Hunter | 1,485.6万日元 | 在役 | 8战1胜 | 3岁未胜利 |
| デルマフジ | Derma Fuji | 和风圣岳 | 牡 | 2023/4/7 | デルマカトリーナ(USA) | Ghostzapper | 1,364.0万日元 | 在役 | 7战1胜 | 3岁未胜利 |
| マツリダイコ | Matsuri Daiko | 祭太鼓 | 牝 | 2023/2/25 | サラフィナ(FR) | Refuse to Bend | 1,332.0万日元 | 在役 | 5战1胜 | 3岁未胜利 |
| ヘイジュード | Hey Jude | 黑裘德 | 牡 | 2023/3/16 | キラーグレイシス(USA) | Congaree | 1,277.0万日元 | 在役 | 7战1胜 | 3岁未胜利 |
| ダノンアスコルティ | Danon Ascolti | 野田听众 | 牝 | 2023/3/27 | アスコルティ | Danehill Dancer | 1,260.0万日元 | 在役 | 5战1胜 | 3岁未胜利 |
| リン | Rin | 凛 | 牡 | 2023/4/13 | ティーンエイジギャル(IRE) | Acclamation | 1,221.0万日元 | 在役 | 9战1胜 | 3岁未胜利 |
| ガローファノ | Garofano | 芳馨 | 牝 | 2023/2/21 | チェリーコレクト(IRE) | Oratorio | 1,153.3万日元 | 在役 | 4战1胜 | 2岁新马 |
| プレスバーン | Prez Bhean | 荣光女士 | 牝 | 2023/4/3 | プリオバーン(IRE) | Galileo | 1,120.0万日元 | 在役 | 5战1胜 | 3岁未胜利 |
| ランブルスコ | Lambrusco | 意式佳酿 | 牡 | 2023/3/31 | サマーハ(GB) | Singspiel | 1,092.0万日元 | 在役 | 5战1胜 | 3岁未胜利 |
| プラウディッツ | Plaudits | 放声喝彩 | 牝 | 2023/4/27 | プリンセスノーア(USA) | Not This Time | 1,080.0万日元 | 在役 | 2战1胜 | 2岁新马 |
| ロングホリデー | Long Holiday | 长假期* | 牡 | 2023/3/21 | ストロベリーズ | Commands | 1,002.0万日元 | 在役 | 7战1胜 | 3岁未胜利 |
| ジーティーブラック | G T Black | 极暗 | 牡 | 2023/3/28 | マイウェイアムール | ロードカナロア | 985.0万日元 | 在役 | 7战1胜 | 3岁未胜利 |
| バリオス | Balios | 不灭神驹* | 牡 | 2023/4/23 | アンジュシュエット | French Deputy | 980.0万日元 | 在役 | 7战1胜 | 3岁新马 |
| ストロベリーツリー | Strawberry Tree | 草莓树 | 牝 | 2023/4/18 | ウィンターコスモス | キングカメハメハ | 971.0万日元 | 在役 | 4战1胜 | 2岁未胜利 |
| ブルーメサンライズ | Blume Sunrise | 旭日花开 | 牝 | 2023/3/18 | サイモンガーランド | Roses in May | 960.0万日元 | 在役 | 5战1胜 | 牝限2岁未胜利 |
| インタノン | Inthanon | 因他依山 | 牡 | 2023/5/23 | プレシャスライフ | タイキシャトル | 929.0万日元 | 在役 | 5战1胜 | 3岁未胜利 |
| スタートレイン | Star Train | 星光列车 | 牝 | 2023/3/16 | レポゼッション(IRE) | War Front | 920.0万日元 | 在役 | 8战1胜 | 牝限2岁新马 |
| ジュンプリメーロ | Jun Primero | 一等一* | 牡 | 2023/4/28 | ジュントップヒトミ | ゼンノロブロイ | 907.0万日元 | 退役 | 8战1胜 | 3岁未胜利 |
| フォルナックス | Fornax | 天炉座 | 牝 | 2023/1/30 | フォースタークルック(USA) | Freud | 902.0万日元 | 在役 | 8战1胜 | 2岁未胜利 |
| レッドパラジウム | Red Palladium | 银白绯金 | 牡 | 2023/2/24 | レッドシルヴァーナ | ロードカナロア | 880.0万日元 | 在役 | 8战1胜 | 3岁未胜利 |
| ベルランコントル | Belle Rencontre | 甜美邂逅 | 牝 | 2023/5/3 | マイネヴォヤージ(IRE) | Teofilo | 857.0万日元 | 退役 | 10战0胜 | 最高2着 |
| ピエナブラック | Piena Black | 丰盈黑 | 牡 | 2023/4/18 | キタサンベッキー | Pyro | 796.0万日元 | 在役 | 8战1胜 | 3岁未胜利 |
| スワーヴマルス | Suave Mars | 尔雅善战 | 牡 | 2023/1/20 | アメージングムーン | アドマイヤムーン | 750.0万日元 | 在役 | 2战1胜 | 3岁未胜利 |
| ブラッキッシュ | Blackish | 玄影承袭 | 牡 | 2023/3/24 | シネマトグラフ | ロードカナロア | 738.0万日元 | 在役 | 4战0胜 | 最高2着 |
| ブラックコーラル | Black Coral | 黑珊瑚 | 牡 | 2023/3/16 | アドマイヤマリン | クロフネ | 730.0万日元 | 退役 | 6战0胜 | 最高2着 |
| ウィスカーパッド | Whisker Pad | 猫嘴 | 牝 | 2023/3/12 | キトゥンズダンプリングス(USA) | Kitten's Joy | 725.0万日元 | 在役 | 7战0胜 | 最高2着 |
| コスモブラック | Cosmo Black | 宇宙黑 | 牡 | 2023/3/26 | アルズギャル(USA) | English Channel | 719.0万日元 | 在役 | 10战0胜 | 最高2着 |
| アトラステソーロ | Atlas Tesoro | 盈宝巨神 | 牡 | 2023/1/29 | パリテソーロ(USA) | Declaration of War | 665.0万日元 | 在役 | 4战1胜 | 3岁未胜利 |
| スターサンサルー | Star San Salud | 星桑祝酒 | 牝 | 2023/4/1 | スターオーストラル(ARG) | Cosmic | 590.0万日元 | 在役 | 3战1胜 | 牝限3岁未胜利 |
| シャローアロス | Shallow Arroz | 浅米 | 牝 | 2023/3/25 | ライトインパリス(IRE) | Aussie Rules | 520.0万日元 | 退役 | 7战0胜 | 最高2着 |
| インドミタビリティ | Indomitability | 不屈 | 牡 | 2023/1/26 | インフレキシビリティ(CAN) | Scat Daddy | 503.0万日元 | 在役 | 7战0胜 | 最高2着 |
| クイーンアン | Queen Anne | 西岸街景 | 牝 | 2023/3/13 | パドックシアトル(ARG) | Seattle Fitz | 450.5万日元 | 退役 | 8战1胜 | 3岁八九 |
| ルージュアストレア | Rouge Astrea | 胭脂星女 | 牝 | 2023/3/19 | プリンセスアスタ(FR) | Canford Cliffs | 424.0万日元 | 在役 | 6战1胜 | 绿柱石赏(中央交流) |
| ビグイマジネーション | Big Imagination | 天马行空 | 牝 | 2023/5/1 | ビガップ | ネオユニヴァース | 408.3万日元 | 在役 | 5战1胜 | 3岁未胜利 |
| キタサンフジヤマ | Kitasan Fujiyama | 北部富士 | 牡 | 2023/1/21 | キタサンデイジー(USA) | Violence | 372.0万日元 | 在役 | 11战4胜 | B8 / 舞.Mitchan祝贺生日快乐(3岁2组) / 今年的马蹄声依然急促地回响着(3岁4组) |
| エボニードール | Ebony Doll | 黑檀木偶 | 牝 | 2023/3/27 | ヴィクタシア(USA) | Bluegrass Cat | 343.0万日元 | 退役 | 14战0胜 | 最高3着 |
| ジョービスコッティ | Jo Biscotti | 脆饼宝 | 牝 | 2023/3/21 | ジョーマンデリン | ジョーカプチーノ | 326.0万日元 | 退役 | 3战0胜 | 最高3着 |
| アゲンストオッズ | Against Odds | 峰回路转 | 牝 | 2023/6/2 | ワンスインナムーン | アドマイヤムーン | 300.0万日元 | 退役 | 5战0胜 | 最高2着 |
| ルージュルガーノ | Rouge Lugano | 胭脂冰湖 | 牝 | 2023/4/24 | シックスイス(ARG) | Luhuk | 282.0万日元 | 退役 | 7战0胜 | 最高3着 |
| ヘラクレステソーロ | Herakles Tesoro | 盈宝力神 | 牡 | 2023/3/15 | レックスレイノス(IRE) | Intikhab | 262.3万日元 | 在役 | 18战4胜 | C2-6组 C2 / Noumisoo来场纪念(3岁4组) / 非常好!佐贺的酪农应援赏(3岁7) |
| フクチャンブラック | Fukuchan Black | 福小黑 | 牡 | 2023/4/26 | アトラクティヴレディ(GB) | Teofilo | 261.0万日元 | 在役 | 13战0胜 | 最高4着 |
| フォルストランキル | Force Tranquille | 安静力量 | 牝 | 2023/2/17 | ムーンティアーズ | Kendargent | 240.0万日元 | 退役 | 7战0胜 | 最高2着 |
| ラミアスペランツァ | La Mia Speranza | 心之所向 | 牝 | 2023/2/1 | アンティフォナ(USA) | Songandaprayer | 239.0万日元 | 退役 | 5战0胜 | 最高3着 |
| テレマコス | Telemachus | 远离战争 | 牡 | 2023/3/7 | ウォークロニクル | War Emblem | 228.8万日元 | 在役 | 6战4胜 | 浦河新名产Urara鲑鱼特别(C1) / グランシャリオドリー / 粉蝶花特别(C4) |
| スマートエラン | Smart Elan | 醒目灵动 | 牡 | 2023/3/23 | スマートレグルス | ロードカナロア | 222.0万日元 | 在役 | 5战0胜 | 最高4着 |
| ブラストブラック | Blast Black | 黑色爆发 | 牡 | 2023/3/15 | ジョイニデラ(ARG) | Fortify | 217.0万日元 | 在役 | 7战4胜 | Grand Chariot Dream 73(C1) / 3岁上C3-2 C4-1 C3 / 3岁上C4-2 C4 |
| インナーヴォイス | Inner Voice | 心声 | 牡 | 2023/2/8 | アンジュミノル | ルーラーシップ | 209.5万日元 | 退役 | 4战0胜 | 最高3着 |
| ダノンプレリュード | Danon Prelude | 野田序曲 | 牝 | 2023/1/31 | マハゴニー(ARG) | Storm Embrujado | 174.0万日元 | 退役 | 8战2胜 | C2-14组 C2 / C2-22组 C2 |
| ドラゴンパッセ | Dragon Passer | 龙关 | 牡 | 2023/5/2 | アスールプラージャ | Empire Maker | 160.0万日元 | 在役 | 1战0胜 | 最高3着 |
| マツリ | Matsuri | 祭典 | 牝 | 2023/3/27 | モーニングニュース | Empire Maker | 157.5万日元 | 在役 | 4战0胜 | 最高2着 |
| ドンレミラピュセル | Domremy la Pucelle | 圣临乡 | 牝 | 2023/2/25 | プリモダルク(USA) | Bernardini | 154.8万日元 | 退役 | 7战1胜 | 3岁上C4-2 |
| バロッカネーラ | Barocca Nera | 圣丽玄华 | 牝 | 2023/3/10 | レッチェバロック(USA) | Uncle Mo | 150.0万日元 | 在役 | 3战0胜 | 最高3着 |
| シスターブラック | Sister Black | 黑袍修女 | 牝 | 2023/2/19 | リュヌルージュ | Monterosso | 147.9万日元 | 在役 | 21战1胜 | 3岁C1三 |
| アポロンテソーロ | Apollon Tesoro | 盈宝日神 | 牡 | 2023/2/28 | ソリティアズヴィジョン(CAN) | Court Vision | 138.3万日元 | 在役 | 10战2胜 | C2-17组 C2 / 2岁7组 |
| ユーキャンフライ | You Can Fly | 任君翱翔 | 牝 | 2023/4/16 | アンナパブロワ(SAF) | St. Petersburg | 136.8万日元 | 在役 | 15战2胜 | 社会贡献×门别Uma Letter赏(C3) / 3岁上C4-2 C4 |
| ナンヨーロイヤル | Nanyo Loyal | 南阳忠诚 | 牡 | 2023/2/22 | アウトスマート(USA) | Smart Strike | 133.8万日元 | 在役 | 14战1胜 | 3岁8组 |
| エンブルーシャ | Embruxar | 魅惑 | 牝 | 2023/2/10 | クリーミーボイス | キングカメハメハ | 131.0万日元 | 在役 | 7战3胜 | Sake Marche 2026特别(C2 1) / 恭贺菊池君结婚式御祝仪杯(B2) / 3岁B9 |
| ハデステソーロ | Hades Tesoro | 盈宝冥神 | 牡 | 2023/5/3 | イイゾ | ロードカナロア | 120.0万日元 | 在役 | 5战1胜 | C2-24组 C2 |
| バッカステソーロ | Bacchus Tesoro | 盈宝酒神 | 牡 | 2023/5/8 | モトカ(IRE) | Frankel | 100.0万日元 | 退役 | 4战2胜 | 3岁8组 / 佐贺复仇者联盟(3岁10组) |
| ヤヌステソーロ | Janus Tesoro | 盈宝门神 | 牡 | 2023/4/25 | マテンロウステラ | キングカメハメハ | 90.0万日元 | 待核对 | 3战2胜 | C2-18组 C2 / SAGAリベンジャー |
| セイウンプーパ | Seiun Pupa | 星云少女 | 牝 | 2023/4/27 | ターフグロッカ(GER) | Soldier Hollow | 89.0万日元 | 退役 | 7战0胜 | 最高4着 |
| チルチャンプ | Chil Champ | 冠军奇尔 | 牝 | 2023/2/8 | ダンダラ(IRE) | Dandy Man | 89.0万日元 | 在役 | 2战0胜 | 最高4着 |
| ルビーエクリプス | Ruby Eclipse | 日蚀红宝 | 牝 | 2023/4/28 | グラミスキャッスル | クロフネ | 84.0万日元 | 退役 | 6战0胜 | 最高4着 |
| エミフルソウタ | Emi Full Sota | 满笑意 | 牡 | 2023/3/25 | クロフォード | フジキセキ | 75.0万日元 | 退役 | 4战0胜 | 最高5着 |
| ホウオウパーソンズ | Ho O Parsons | 好牧师 | 牡 | 2023/4/20 | オーロリンチェ(USA) | Discreet Cat | 68.4万日元 | 在役 | 7战1胜 | 名古屋竞马最终战 |
| バックドラフト | Backdraft | 回燃 | 牡 | 2023/2/5 | ファディラー(GB) | Monsun | 59.0万日元 | 在役 | 5战0胜 | 最高5着 |
| ニシノシャルム | Nishino Charme | 西野権利 | 牝 | 2023/1/30 | チャームクォーク | クロフネ | 59.0万日元 | 退役 | 8战0胜 | 最高5着 |
| ジーティーウブラブ | G T Ubu Love | 初心挚爱 | 牝 | 2023/1/23 | グランドクララ(FR) | Frankel | 57.6万日元 | 在役 | 16战0胜 | 最高2着 |
| ピコパープル | Piko Purple | 皮克小紫 | 牝 | 2023/4/20 | ウィンディガーデン | タニノギムレット | 56.4万日元 | 在役 | 10战0胜 | 最高2着 |
| ファフロツキーズ | Fafrotskies | 怪雨 | 牡 | 2023/4/18 | フライングニンバス(USA) | Awesome Again | 34.7万日元 | 在役 | 13战0胜 | 最高2着 |
| キタサンスーザン | Kitasan Susan | 北部苏珊 | 牝 | 2023/3/6 | ディステイン(GB) | Champs Elysees | 26.9万日元 | 在役 | 12战0胜 | 最高2着 |
| ダノンオンザビート | Danon on the Beat | 野田律动 | 牡 | 2023/3/1 | エントロピア(ARG) | Mount Nelson | 24.0万日元 | 在役 | 4战0胜 | 最高2着 |
| レイナエヴィータ | Reina Evita | 贝隆夫人 | 牝 | 2023/2/12 | サンタエヴィータ | Smart Strike | 24.0万日元 | 在役 | 2战0胜 | 最高3着 |
| イニシオ | Inicio | 伊始 | 牡 | 2023/2/21 | ウインミレーユ | ステイゴールド | 16.7万日元 | 在役 | 6战0胜 | 最高3着 |
| オコリンボーマミー | Okorimbo Mommy | 为母则刚 | 牝 | 2023/2/4 | ロイヤルテーラー | Workforce | 16.5万日元 | 在役 | 8战0胜 | 最高3着 |
| ジュピターテソーロ | Jupiter Tesoro | 盈宝神王 | 牡 | 2023/2/3 | シェイリーンⅡ(IRE) | Rip Van Winkle | 15.6万日元 | 在役 | 4战0胜 | 最高4着 |
| ジーティーソレイユ | G T Soleil | GT日光 | 牝 | 2023/3/27 | リメンバーユー(IRE) | Invincible Spirit | 12.1万日元 | 退役 | 9战0胜 | 最高3着 |
| ジンカイト | Zincite | 红锌矿 | 牡 | 2023/5/9 | ハニージェイド(USA) | Harlan's Holiday | 0.0万日元 | 在役 | 1战0胜 | 最高15着 |
| ホウライブラック | Horai Black | 蓬莱黑 | 牝 | 2023/5/9 | ホウライアキコ | Johannesburg | 0.0万日元 | 在役 | 3战0胜 | 最高14着 |
| リトルベルタ | Little Berta | 小贝塔 | 牝 | 2023/5/4 | リトルシャンブルズ(GB) | Shamardal | 0.0万日元 | 退役 | 1战0胜 | 最高14着 |
| シーンオブドリーム | Scene of Dream | 幻梦光景 | 骟 | 2023/4/28 | パスーイングザドリーム(IRE) | Dream Ahead | 0.0万日元 | 在役 | 3战0胜 | 最高11着 |
| シルバーフリート | - | - | 牡 | 2023/4/21 | チカリータ | クロフネ | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ヨシノサンキュー | Yoshino Thank You | 吉野恩情 | 牡 | 2023/4/20 | パラダイスコーブ | キングカメハメハ | 0.0万日元 | 退役 | 3战0胜 | 最高10着 |
| タフバディ | Tough Buddy | 顽强拍档 | 牡 | 2023/4/16 | エジル(USA) | Stormy Atlantic | 0.0万日元 | 在役 | 7战0胜 | 最高7着 |
| エディットフォース | - | 强制编辑 | 牡 | 2023/4/3 | アールマティーニ | Majesticperfection | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ステインアライヴ | Stayin' Alive | 爱无限 | 牝 | 2023/4/3 | ビーコンターン(GB) | Shamardal | 0.0万日元 | 退役 | 2战0胜 | 最高15着 |
| スリーロンドン | Three London | 三伦敦 | 牝 | 2023/4/3 | セルフプリザヴェーション(USA) | Lion Heart | 0.0万日元 | 退役 | 4战0胜 | 最高6着 |
| ヴィネットの2023 | - | - | 牡 | 2023/4/1 | ヴィネット | ロードカナロア | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ミトノボタン | Mitono Botan | 水户牡丹 | 牝 | 2023/3/31 | ミトノレインボー | エイシンフラッシュ | 0.0万日元 | 退役 | 2战0胜 | 最高13着 |
| アタカミーム | Attacker Meme | 主攻模因 | 牝 | 2023/3/29 | オウケンサクラ | Bago | 0.0万日元 | 退役 | 1战0胜 | 暂无代表成绩 |
| オービタルピリオド | Orbital Period | 公转周期 | 牡 | 2023/3/18 | イストワールファム | ローエングリン | 0.0万日元 | 在役 | 4战0胜 | 最高6着 |
| ルージュダズリング | Rouge Dazzling | 炫目红妆 | 牝 | 2023/3/18 | ジュエルインザサン | ルーラーシップ | 0.0万日元 | 退役 | 4战0胜 | 最高9着 |
| コズミックステラー | - | 寰宇耀星 | 牝 | 2023/3/12 | シャイスター | Equal Stripes | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| メイショウコハナ | - | 名将小花 | 牝 | 2023/3/12 | メイショウサチシオ | メイショウサムソン | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| スタンダールロマン | Stendhal Roman | 名家巨著 | 牝 | 2023/3/11 | レッドムーヴ | Rock of Gibraltar | 0.0万日元 | 退役 | 6战0胜 | 最高7着 |
| ダイリュウビーナスの2023 | - | - | 牡 | 2023/3/7 | ダイリュウビーナス | ディープスカイ | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| アンパシオンス | Impatience | 迫不及待 | 牝 | 2023/3/6 | プリミエラムール | Dunkirk | 0.0万日元 | 在役 | 5战0胜 | 最高11着 |
| フリッカーフェスト | - | 名作庆典 | 牡 | 2023/3/5 | フィルムフェスト | スクリーンヒーロー | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| クロミ | Kuromi | 库洛米 | 牝 | 2023/3/3 | シウダニーニャ(USA) | Leroidesanimaux | 0.0万日元 | 退役 | 3战0胜 | 最高12着 |
| カイユレ | Cailleret | 加耶乐园 | 牝 | 2023/2/26 | シラバリー(GB) | Street Cry | 0.0万日元 | 在役 | 4战0胜 | 最高12着 |
| ザタイムハズカム | The Time Has Come | 时机已到 | 牝 | 2023/2/26 | ワッツダチャンセズ(IRE) | Diamond Green | 0.0万日元 | 退役 | 4战0胜 | 最高7着 |
| ノチェブエナ | Nochebuena | 圣诞前夜 | 牝 | 2023/2/23 | ナターレ | クロフネ | 0.0万日元 | 在役 | 4战0胜 | 最高7着 |
| エイル | Eir | 埃尔 | 牝 | 2023/2/15 | エライヤ(FR) | Siyouni | 0.0万日元 | 退役 | 1战0胜 | 最高12着 |
| フィエスタ | Fiesta | 圣日 | 牝 | 2023/2/14 | ルガーサント | ヴィクトワールピサ | 0.0万日元 | 退役 | 6战0胜 | 最高6着 |
| カレリアフレイバー | Karelia Flavor | 交响风味 | 牝 | 2023/2/12 | エルヴァスⅡ(ARG) | Catcher In The Rye | 0.0万日元 | 退役 | 2战0胜 | 最高7着 |
| インヴァリュアブル | - | 无价珍品 | 牝 | 2023/2/11 | プライストトゥパーフェクション | Temple City | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ミラージュノワール | Mirage Noir | 玄幻 | 牝 | 2023/2/11 | サラーブ | ルーラーシップ | 0.0万日元 | 在役 | 1战0胜 | 最高12着 |
| ヴィヴァラヴィスタ | - | 咏叹盛景 | 牝 | 2023/2/5 | ヴィヴィッドヴィジョン | Vertiformer | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| サトノシュトローム | Satono Strom | 里见奔流 | 牡 | 2023/1/28 | インターリム(IRE) | Elusive City | 0.0万日元 | 在役 | 1战0胜 | 最高13着 |
| イザショウブ | Iza Shobu | 一决胜负 | 牡 | 2023/1/22 | カラヴェッラ | Ghostzapper | 0.0万日元 | 退役 | 4战0胜 | 最高8着 |
Race Log
| 2026/11/1 |
| ヘラクレステソーロ |
| 11月3日是佐贺竞马祭典赏(C1) |
| - |
| 佐贺9R · 泥1300 |
| 川岛拓 |
| 2026/11/1 | ヤヌステソーロ | 佐贺复仇者联盟FEVER 14(C2) | - | 佐贺12R · 泥1400 | 长谷川莲 |
| 2026/10/31 | バリオス | 3岁上1胜 | - | 京都7R · 泥1800 | 武丰 |
| 2026/10/31 | フォルナックス | 3岁上1胜 | - | 京都12R · 草1600 | C. 杜满乐 |
| 2026/10/31 | エボニードール | 佐贺复仇者联盟FEVER 14(C2) | - | 佐贺12R · 泥1400 | 山田义贵 |
| 2026/10/29 | スタンダールロマン | 天鹅赏(C2二) | 10着 | 园田4R · 泥1230 | 山本咲希到 |
| 2026/10/29 | クイーンアン | 大田池月·磨墨赏(C2四五六) | 3着 | 大井5R · 泥1600 | 笹川翼 |
| 2026/10/29 | ドンレミラピュセル | 3岁上C3-2 C4-1 C3 | 4着 | 门别6R · 泥1000 | 阿部龙 |
| 2026/10/28 | オコリンボーマミー | C17 | 12着 | 名古屋1R · 泥1500 | 渡边龙也 |
| 2026/10/28 | インナーヴォイス | C2二 | 4着 | 园田7R · 泥1400 | 土方飒太 |
| 2026/10/27 | ファフロツキーズ | C22 | 2着 | 名古屋4R · 泥1500 | 小笠原羚 |
| 2026/10/27 | ユーキャンフライ | 紫菀特别(B4) | 5着 | 门别9R · 泥1000 | 落合玄太 |
| 2026/10/26 | ジーティーウブラブ | C2 | 9着 | 盛冈1R · 泥1000 | 阿部英俊 |
| 2026/10/26 | ダノンプレリュード | C2-14组 C2 | 1着 | 佐贺5R · 泥1400 | 飞田爱斗 |
| 2026/10/25 | スタートレイン | 3岁上1胜 | 6着 | 东京7R · 泥1400 | 佐佐木大辅 |
| 2026/10/25 | ブラックシャリマー | 3岁上1胜 | 4着 | 京都7R · 草1800 | 西村淳也 |
| 2026/10/25 | マウンテンバローズ | 壬生特别(3岁上2胜) | 2着 | 京都8R · 草1200 | 川田将雅 |
| 2026/10/25 | バステール | 菊花赏(G1) | 2着 | 京都11R · 草3000 | 川田将雅 |
