Loading Archive
正在打开资料…
Loading Archive
正在打开资料…
Kitasan Black Archive
覆盖未出道子嗣 · 产驹资料与比赛成绩
Stud Career
Progeny Search
支持日文、中文、英文马名与世代
Progeny Index
Race Log
| ウィルソンテソーロ |
| 盈宝威神* |
| 2019/2/25 |
| 112,600.1万日元 |
| 在役 |
| 31战10胜 |
| 农林水产大臣赏典 柏市纪念(中央交流)(JPN1) / 农林水产大臣赏典 英里冠军赛南部杯(中央交流)(JPN1) / 农林水产大臣赏典 日本育马者杯经典赛(中央交流)(JPN1) |
| 23世代 | ソールオリエンス | 初日高升* | 2020/4/4 | 58,166.1万日元 | 退役 | 16战3胜 | 皋月赏(G1) / 京成杯(G3) / 2岁新马 |
| 22世代 | ガイアフォース | 地神力* | 2019/2/21 | 52,141.3万日元 | 在役 | 22战4胜 | 富士锦标(G2) / 朝日杯 圣光纪念(G2) / 国东特别(3岁上1胜) |
| 22世代 | エコロデュエル | 艾克罗决斗 | 2019/5/4 | 41,229.6万日元 | 在役 | 27战7胜 | 中山大跳栏(JG1) / 中山大障害(JG1) / 京都跳栏锦标(JG3) |
| 26世代 | バステール | 海外小城* | 2023/3/28 | 23,024.0万日元 | 在役 | 7战2胜 | 报知杯 弥生赏 大震撼纪念(G2) / 2岁未胜利 |
| 23世代 | ヴェルテンベルク | 林森处* | 2020/5/2 | 21,102.0万日元 | 在役 | 29战4胜 | 鹳锦标(3岁上3胜) / 蓬莱峡特别(4岁上2胜) / 高千穗特别(4岁上1胜) |
| 22世代 | オディロン | 奥迪隆 | 2019/3/26 | 20,578.2万日元 | 在役 | 28战9胜 | 农林水产大臣赏典 大尾光纪念(中央交流)(JPN2) / 高知县知事赏 / 园田金杯(兵库重赏1) |
| 23世代 | ココナッツブラウン | 暖茶艳色* | 2020/4/28 | 18,764.6万日元 | 在役 | 16战5胜 | 北海道新闻杯 女王锦标(G3) / 锦锦标(4岁上3胜) / 春日特别(4岁上2胜) |
| 23世代 | ラヴェル | 拉威尔* | 2020/2/14 | 16,594.7万日元 | 退役 | 17战3胜 | 挑战杯(G3) / 月神锦标(G3) / 2岁新马 |
| 25世代 | エコロディノス | 大恐龙* | 2022/2/11 | 14,408.9万日元 | 在役 | 11战5胜 | 京都大赏典(G2) / 猎户座锦标(3岁上3胜) / 北野特别(3岁上2胜) |
| 稻光特别(3岁上1胜) |
| 1着 |
| 新潟9R · 草1000 |
| 2026/10/22 | ロードステラート | C2三 | 1着 | 园田7R · 泥1400 |
| 2026/10/18 | ワンダフルワールド | 2岁新马 | 1着 | 新潟5R · 草1600 |
| 2026/10/16 | キタサンフジヤマ | B8 | 1着 | 名古屋9R · 泥1500 |
| 2026/10/15 | テレマコス | 浦河新名产Urara鲑鱼特别(C1) | 1着 | 门别11R · 泥1800 |
| 2026/10/15 | ブラストブラック | Grand Chariot Dream 73(C1) | 1着 | 门别10R · 泥1600 |
| 2026/10/13 | ソングフォーユー | 久保家上野家结婚纪念(B1 4) | 1着 | 金泽8R · 泥1400 |
| 2026/10/12 | アスクセクシーモア | 十月锦标(L) | 1着 | 东京11R · 草2000 |
| 2026/10/11 | アポロンテソーロ | C2-17组 C2 | 1着 | 佐贺6R · 泥1300 |