Loading Archive
正在打开资料…
Loading Archive
正在打开资料…
Kitasan Black Archive
2022年出生 · 世代子嗣列表
2022年出生 · 70匹
点击「总赏金」或「出生日期」表头排序,再次点击切换升降序。
显示 70 / 70 匹子嗣
| 马名 | 英文名 | 中文名 | 性别 | 母马 | 母父 | 状态 | 战绩 | 代表成绩 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クロワデュノール | Croix du Nord | 北十字星* | 牡 | 2022/3/21 | ライジングクロス(GB) | Cape Cross | 134,092.1万日元 | 在役 | 12战7胜 | G1 × 4G2 × 1G3 × 1天皇赏(春)(G1) / 大阪杯(G1) / 东京优骏 日本德比(G1) |
| エコロディノス | Ecoro Dinos | 大恐龙* | 牡 | 2022/2/11 | ミスティックリップス(GER) | Generous | 14,408.9万日元 | 在役 | 11战5胜 | G2 × 1京都大赏典(G2) / 猎户座锦标(3岁上3胜) / 北野特别(3岁上2胜) |
| ダノンシーマ | Danon Cima | 野田顶点 | 牡 | 2022/1/30 | インクルードベティ(USA) | Include | 13,199.6万日元 | 在役 | 12战5胜 | 白富士锦标(L) / 比叡锦标(3岁上3胜) / 兵库特别(3岁上2胜) |
| リンクスティップ | Lynx Tip | 毛茸茸* | 牝 | 2022/3/4 | ダンスウィズキトゥン(USA) | Kitten's Joy | 10,048.7万日元 | 在役 | 9战1胜 | 2岁未胜利 |
| アスクセクシーモア | Ask Sexy More | 一色再色 | 牡 | 2022/2/10 | アイムオールレディセクシー(USA) | Ready's Image | 8,556.2万日元 | 在役 | 12战5胜 | 十月锦标(L) / 府中锦标(4岁上3胜) / 赤仓特别(3岁上2胜) |
| ヤマニンブークリエ | Yamanin Bouclier | 挥盾攻击* | 牡 | 2022/2/15 | ヤマニンプードレ | Chichicastenango | 7,411.4万日元 | 在役 | 13战2胜 | 町田特别(3岁上2胜) / 2岁新马 |
| ピコチャンブラック | Piko Chan Black | 玄小驹* | 牡 | 2022/4/24 | トランプクイーン | ネオユニヴァース | 6,889.4万日元 | 在役 | 5战2胜 | G2 × 1春季锦标(G2) / 2岁新马 |
| フィーリウス | Filius | 爱儿* | 牡 | 2022/2/27 | レーヴドゥラメール | ロードカナロア | 6,638.9万日元 | 在役 | 16战4胜 | 角宿一锦标(4岁上3胜) / 4岁上2胜 / 开成山特别(3岁上1胜) |
| レクスノヴァス | Rex Novus | 新君主* | 牡 | 2022/2/16 | ウルティマミューズ | キングカメハメハ | 6,421.0万日元 | 在役 | 11战4胜 | 乌丸锦标(4岁上3胜) / 阿寒湖特别(3岁上2胜) / 3岁上1胜 |
| サトノカルナバル | Satono Carnaval | 里见欢腾* | 牡 | 2022/3/20 | リアリサトリス(FR) | Numerous | 5,023.9万日元 | 在役 | 10战2胜 | G3 × 1函馆2岁锦标(G3) / 2岁新马 |
| ライラ | Laila | 莱拉 | 牝 | 2022/5/10 | タニノジュレップ | Coronado's Quest | 4,960.4万日元 | 在役 | 9战3胜 | 濑户内海特别(3岁上2胜) / 万两赏(2岁1胜) / 2岁未胜利 |
| トリプルコーク | Triple Cork | 雪域跃动 | 牡 | 2022/3/27 | トゥーピー(GB) | Intikhab | 4,679.5万日元 | 在役 | 7战3胜 | 本栖湖特别(3岁上2胜) / 瓢湖特别(3岁上1胜) / 2岁新马 |
| ブラックジェダイト | Black Jadeite | 腾达黑玉 | 牡 | 2022/2/20 | ウェルアウェイ(GER) | Monsun | 4,239.0万日元 | 在役 | 9战3胜 | 摩周湖特别(3岁上2胜) / 4岁上1胜 / 2岁新马 |
| ノーランサンライズ | Nolan Sunrise | 旭日诺兰 | 牝 | 2022/3/6 | ブラボーデイジー | クロフネ | 3,674.1万日元 | 在役 | 18战3胜 | 五色沼特别(牝限3岁上2胜) / 3岁上1胜 / 3岁未胜利 |
| キタサンハナビラ | Kitasan Hanabira | 北部花瓣 | 牝 | 2022/1/5 | ディステイン(GB) | Champs Elysees | 3,278.4万日元 | 在役 | 13战2胜 | 香岚溪特别(3岁上1胜) / 3岁未胜利 |
| ライトトラック | Right Track | 正轨* | 牡 | 2022/2/11 | レッドレイチェル | Medaglia d'Oro | 3,124.5万日元 | 在役 | 6战2胜 | 白百合锦标(L) / 3岁未胜利 |
| ノクターン | Nocturne | 夜想曲 | 牝 | 2022/4/29 | ラッドルチェンド | Danehill Dancer | 2,990.5万日元 | 在役 | 8战2胜 | 4岁上1胜 / 3岁新马 |
| リバーバレイト | Reverberate | 壮阔回响 | 牡 | 2022/4/4 | リリーバレロ | ロードカナロア | 2,800.0万日元 | 在役 | 5战3胜 | 4岁上2胜 / 3岁上1胜 / 3岁未胜利 |
| キントラダンサー | Kintra Dancer | 乡村舞者 | 牝 | 2022/4/10 | キントラ(USA) | Kingman | 2,070.0万日元 | 在役 | 16战2胜 | 牝限3岁上1胜 / 3岁未胜利 |
| サンライズシュガー | Sunrise Sugar | 日升砂糖 | 牡 | 2022/2/27 | サイモンガーランド | Roses in May | 1,896.0万日元 | 在役 | 8战2胜 | 3岁上1胜 / 3岁未胜利 |
| セキトバシューズ | Sekitoba Shoes | 赤兔马靴 | 牝 | 2022/5/8 | ヤマノアイリー | グラスワンダー | 1,653.0万日元 | 在役 | 14战4胜 | 北极星特别(C1一) / C1三四五 / Oft南相马赏(C2二) |
| ジョワイユノエル | Joyeux Noel | 圣诞快乐 | 牝 | 2022/1/30 | ナターレ | クロフネ | 1,452.0万日元 | 在役 | 13战1胜 | 牝限3岁未胜利 |
| モルティフレーバー | Malty Flavor | 茶香四溢 | 牝 | 2022/2/5 | チャイマックス(USA) | Congrats | 1,380.0万日元 | 在役 | 14战1胜 | 2岁未胜利 |
| ジョーブラック | Jo Black | 黑宝 | 牡 | 2022/4/11 | ジョーマンデリン | ジョーカプチーノ | 1,280.1万日元 | 在役 | 26战2胜 | C2一 / C2二 |
| シマサンブラック | Shimasan Black | 嶋田黑 | 牡 | 2022/3/30 | ローズカリーナ | Harbinger | 1,140.1万日元 | 在役 | 19战5胜 | 向着梦想・希望的未来前进(B1一) / 六月杯(B2) / 五月杯(B2) |
| コスモグラニット | Cosmo Granite | 宇宙花石 | 牡 | 2022/6/6 | ホワイトウインド | Swept Overboard | 1,004.0万日元 | 在役 | 14战1胜 | 3岁未胜利 |
| イスキオス | Iskios | 阴影 | 牡 | 2022/4/30 | アルベルティーヌ | Leroidesanimaux | 977.0万日元 | 在役 | 13战3胜 | C1 / SPAT4高级积分赏(C1) / C2二 |
| ブルーブレイブ | Blue Brave | 天青战士 | 牝 | 2022/5/9 | スリーシスターズ | Pyro | 845.5万日元 | 在役 | 16战3胜 | C2二 / C3一 / 越水町冲刺赛(C3一) |
| キタサンライザー | Kitasan Riser | 北部飞升 | 牡 | 2022/4/7 | キタサンベッキー | Pyro | 788.0万日元 | 在役 | 10战5胜 | 马i(Umai(好吃))!!岩手八幡平紫罗兰纪念(C1二三) / 马i(Umai(好吃))!大米来自鱼沼传兵纪念(C1四五六) / 七福神特别(C2一) |
| アルデラックス | Ardeluxe | 奢华热情 | 牡 | 2022/3/8 | バルスピュール | Chief Bearhart | 780.0万日元 | 在役 | 4战1胜 | 3岁未胜利 |
| ソレエスピアージャ | Sole e Spiaggia | 日光沙滩 | 牝 | 2022/3/6 | アマルフィコースト | ダイワメジャー | 746.0万日元 | 在役 | 12战3胜 | 彦星特别(B1-2) / B4 / C2九十十一 |
| アリステア | Alistair | 阿利斯塔 | 牡 | 2022/5/10 | リントス | War Emblem | 745.5万日元 | 在役 | 9战1胜 | 3岁未胜利 |
| メイショウハダル | Meisho Hadar | 名将导航 | 牝 | 2022/4/24 | ラホーヤビーチ | タイキシャトル | 682.0万日元 | 退役 | 12战0胜 | 最高2着 |
| ビレッジルミエール | Village Lumiere | 乡野辉光 | 牝 | 2022/4/20 | ヤマノグラス | バブルガムフェロー | 544.2万日元 | 在役 | 33战0胜 | 最高2着 |
| バントック | Bantock | 班托克 | 牡 | 2022/2/9 | ノーバザー(USA) | Scat Daddy | 502.0万日元 | 在役 | 9战1胜 | C3-11 C3 |
| ヴァーナリー | Vernally | 如沐春风 | 牝 | 2022/3/18 | ピュアブリーゼ | Monsun | 494.8万日元 | 在役 | 9战3胜 | B6 / 本命巧克力又甜又苦(B11) / 松鹤赏(C9) |
| オロブランコ | Oro Blanco | 白金 | 牝 | 2022/3/29 | プラチナテーラー | ジャングルポケット | 452.2万日元 | 在役 | 22战2胜 | 3岁七八 / 牝限3岁选拔 |
| ソリスディエス | Solis Dies | 太阳日 | 牡 | 2022/2/27 | プリュス | ヴィクトワールピサ | 340.0万日元 | 在役 | 8战3胜 | C2三四 / 3岁2 / 佐助赏(3岁4) |
| コンペティティブ | Competitive | 龙争虎斗 | 牡 | 2022/2/25 | セルブロックタンゴ | ロードカナロア | 311.0万日元 | 在役 | 11战1胜 | C3三四 |
| バルデラマ | Valderrama | 巴尔德拉马 | 牡 | 2022/3/18 | ワンダーフィリー(FR) | Invincible Spirit | 310.5万日元 | 在役 | 10战1胜 | 大名草7F(C2二) |
| アモーレサンライズ | Amore Sunrise | 日升爱 | 牝 | 2022/3/30 | バリアーモ | シンボリクリスエス | 300.0万日元 | 在役 | 13战3胜 | 跑起来吧!啪的一声飞船起飞赏(C2二) / C3二 / 西德久7F(C3四) |
| ギフテッドブラック | Gifted Black | 天才黑 | 牡 | 2022/4/6 | スルターナ | キングヘイロー | 239.0万日元 | 在役 | 19战3胜 | C1一组 / 蒲公英赏(C1三) / 3岁C2一 |
| ディナーラッシュ | Dinner Rush | 银幕名作 | 牝 | 2022/3/22 | ラファイエ | Elusive Quality | 230.0万日元 | 在役 | 12战2胜 | C2 / 播磨町的井关君☆来场纪念(C2二) |
| ファーニスクリーク | Furnace Creek | 熔溪 | 骟 | 2022/1/28 | トータルヒート(USA) | Street Cry | 216.7万日元 | 在役 | 23战3胜 | C10 / 木叶赏(C12) / 翔一郎・沙也伽结婚纪念(C26) |
| ラミントン | Lamington | 澳式甜点 | 牝 | 2022/4/27 | ルモスティ(AUS) | Fastnet Rock | 209.2万日元 | 在役 | 14战2胜 | 初萤赏(C7) / C21 |
| キタサンモンドー | Kitasan Mondo | 北部无言 | 牡 | 2022/3/14 | ダイリュウビーナス | ディープスカイ | 180.1万日元 | 在役 | 14战3胜 | 3岁上C3-2 C4-1 C3 / 丁香特别(C4) / Grand Chariot Dream 7(C4) |
| ロードジェネシス | Lord Genesis | 创世王 | 牡 | 2022/2/20 | パノラマウェイ | ロードカナロア | 180.0万日元 | 退役 | 5战0胜 | 最高3着 |
| メイショウイントロ | Meisho Intro | 名将前奏 | 牝 | 2022/3/30 | メイショウルクール | Empire Maker | 102.7万日元 | 在役 | 15战1胜 | C2八 |
| ブラックダイヤ | Black Dia | 黑钻 | 牝 | 2022/4/20 | フリティラリア | アドマイヤムーン | 93.1万日元 | 在役 | 10战0胜 | 最高3着 |
| テンザンバレリーナ | Tenzan Ballerina | 天山舞者 | 牝 | 2022/4/7 | スワンレーク | ロードカナロア | 88.0万日元 | 在役 | 5战0胜 | 最高2着 |
| ブラックセイバー | Black Saber | 黑剑 | 牡 | 2022/4/5 | サーブルクーリール(USA) | Tale of the Cat | 84.0万日元 | 退役 | 4战0胜 | 最高4着 |
| ブラックレイ | Black Ray | 黑闪 | 牡 | 2022/3/20 | アポロフィオリーナ | Snitzel | 81.0万日元 | 在役 | 6战1胜 | C2一 |
| インザスカイ | In the Sky | 晴空万里 | 牡 | 2022/3/21 | ダイヤモンドディーバ(GB) | Dansili | 77.5万日元 | 在役 | 18战1胜 | C3二 |
| アルバパテラ | Alba Patera | 阿尔巴山 | 牡 | 2022/4/23 | マイハッピーフェイス(USA) | Tiz Wonderful | 66.0万日元 | 在役 | 4战1胜 | C24 |
| イドリス | Idriss | 青毛莨 | 牝 | 2022/2/23 | リラコサージュ | Brian's Time | 30.0万日元 | 在役 | 5战0胜 | 最高2着 |
| ファランジリング | Phalange Ring | 指骨环 | 牝 | 2022/2/2 | リングジアラーム | Swept Overboard | 19.6万日元 | 在役 | 8战0胜 | 最高2着 |
| タニセンダイヤ | Tanisen Dia | 谷染钻石 | 牝 | 2022/4/29 | テーオーアモーレ | Johannesburg | 0.0万日元 | 退役 | 6战0胜 | 最高6着 |
| ウィッチアウェイ | - | 放克舞步 | 牡 | 2022/4/28 | ダンスロマネスク | シンボリクリスエス | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ヴァレリアネッラ | - | 缬草 | 牝 | 2022/4/23 | ペトロシネッラ | Teofilo | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ルクスオールライト | - | 路克斯无恙 | 牡 | 2022/4/15 | スマートシモーヌ | ドリームジャーニー | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ヒス | Huisoo | 喜秀 | 牝 | 2022/4/8 | アルテリテ(FR) | Literato | 0.0万日元 | 退役 | 1战0胜 | 暂无代表成绩 |
| ノワールエブラン | Noir et Blanc | 白玉浸墨 | 牝 | 2022/4/7 | ブランメジェール(USA) | Hansen | 0.0万日元 | 退役 | 3战0胜 | 最高8着 |
| ノリサンホワイト | - | 典生白 | 牡 | 2022/3/27 | アイリーグレイ | クロフネ | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ブラックプレイズ | Black Praise | 黑色赞扬 | 牡 | 2022/3/11 | スキャンパー(GB) | Oasis Dream | 0.0万日元 | 退役 | 1战0胜 | 最高11着 |
| レッドアーラ | Red Ala | 红翼 | 牡 | 2022/3/6 | ウイングレット | タイキシャトル | 0.0万日元 | 退役 | 2战0胜 | 最高14着 |
| ケルシャンスの2022 | - | - | 牝 | 2022/2/25 | ケルシャンス | Dubawi | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ジーティーレグルス | G T Regulus | 跑车王星 | 牡 | 2022/2/24 | レックスレイノス(IRE) | Intikhab | 0.0万日元 | 退役 | 4战0胜 | 最高7着 |
| サムロマンスの2022 | - | - | 牡 | 2022/2/17 | サムロマンス | Galileo | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ナイトクチュール | Night Couture | - | 牝 | 2022/2/17 | ファッションプレート | Old Fashioned | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ジーティーハート | G T Heart | 跑车之心 | 牝 | 2022/2/12 | ギモーヴ | Harbinger | 0.0万日元 | 退役 | 5战0胜 | 最高7着 |
Race Log
| 2026/10/30 | アモーレサンライズ | C3 | 3着 | 园田1R · 泥820 | 佐佐木世丽 |
| 2026/10/29 | セキトバシューズ | 安德罗墨达赏(B2三B3一) | 4着 | 大井12R · 泥1650 | 鹰见陆 |
| 2026/10/24 | ジョワイユノエル | 3岁上1胜 | 17着 | 新潟12R · 草1400 | 小崎绫也 |
| 2026/10/22 | ディナーラッシュ | C1 | 4着 | 园田6R · 泥820 | 松木大地 |
| 2026/10/20 | ギフテッドブラック | B2一 | 4着 | 盛冈8R · 泥1600 | 铃木祐 |
| 2026/10/18 | コスモグラニット | 3岁上1胜 | 11着 | 东京7R · 草1800 | 石桥脩 |
| 2026/10/17 | ビレッジルミエール | 娜丽花赏(C1) | 3着 | 佐贺8R · 泥1300 | 田中纯 |
| 2026/10/16 | アリステア | BRIDGE歌手市原光纪念(C1) | 9着 | 川崎9R · 泥1600 | 冈村健司 |
| 2026/10/15 | コンペティティブ | 材木座赏(C2五六) | 12着 | 川崎5R · 泥1400 | 本桥孝太 |
| 2026/10/12 | アスクセクシーモア | 十月锦标(L) | 1着 | 东京11R · 草2000 | 岩田康诚 |
| 2026/10/12 | シマサンブラック | 寒露特别(A2) | 5着 | 盛冈9R · 泥1600 | 村上忍 |
| 2026/10/10 | イスキオス | 3岁上1胜 | 8着 | 东京8R · 草2000 | 佐佐木大辅 |
| 2026/10/10 | ノクターン | 阵马特别(3岁上2胜) | 5着 | 东京9R · 草2400 | 李慕华 |
| 2026/10/8 | アモーレサンライズ | C3 | 2着 | 园田6R · 泥820 | 佐佐木世丽 |
| 2026/10/8 | ディナーラッシュ | C1 | 2着 | 园田9R · 泥820 | 小牧太 |
| 2026/10/7 | セキトバシューズ | 日吉坂赏(B3二) | 5着 | 大井12R · 泥1600 | 藤田凌 |
| 2026/10/4 | ソリスディエス | 3岁上1胜 | 9着 | 京都7R · 草1200 | 富田晓 |
| 2026/10/4 | サトノカルナバル | 藤森锦标(OP) | 4着 | 京都10R · 泥1200 | 菱田裕二 |
| 2026/10/4 | エコロディノス | 京都大赏典(G2) | 1着 | 京都11R · 草2400 | 田口贯太 |
| 2026/10/4 | ダノンシーマ | 京都大赏典(G2) | 9着 | 京都11R · 草2400 | 川田将雅 |
| 2026/10/1 | ビレッジルミエール | 猪骨拉面日赏(C1) | 4着 | 佐贺7R · 泥1400 | 田中纯 |
| 2026/10/1 | キタサンモンドー | 父系图特别(C1) | 9着 | 门别9R · 泥1500 | 小野枫马 |
| 2026/9/30 | キタサンライザー | 马i(Umai(好吃))!!岩手八幡平紫罗兰纪念(C1二三) | 1着 | 船桥8R · 泥1600 | 笠野雄大 |
| 2026/9/29 | ギフテッドブラック | C1一组 | 1着 | 水泽10R · 泥1600 | 铃木祐 |
| 2026/9/27 | アルデラックス | 3岁上1胜 | 8着 | 中山6R · 泥1800 | 松冈正海 |
| 2026/9/23 | ブラックレイ | 兵库的超级明星岩田康诚☆来场纪念(C1) | 6着 | 园田8R · 泥1870 | 广濑航 |
| 2026/9/23 | シマサンブラック | 向着梦想・希望的未来前进(B1一) | 1着 | 水泽12R · 泥1600 | 村上忍 |
| 2026/9/21 | キタサンハナビラ | 2016纪念 北部玄驹杯(3岁上3胜) | 15着 | 阪神10R · 草2200 | 藤悬贵志 |
| 2026/9/18 | ディナーラッシュ | C2 | 1着 | 园田8R · 泥820 | 小牧太 |
| 2026/9/18 | ラミントン | 半田大空特别(C1a) | 6着 | 名古屋10R · 泥2000 | 加藤聪一 |
| 2026/9/16 | セキトバシューズ | 金毘羅坂賞競走 | 2着 | 大井12R · 泥2000 | 藤田凌 |
| 2026/9/13 | ソレエスピアージャ | 3岁上1胜 | 13着 | 中山7R · 草1600 | 米歇尔 |
| 2026/9/12 | ライラ | 濑户内海特别(3岁上2胜) | 1着 | 阪神9R · 草1400 | 松山弘平 |
| 2026/9/12 | ノーランサンライズ | 竹田城锦标(3岁上3胜) | 15着 | 阪神10R · 泥1800 | 滨中俊 |
| 2026/9/12 | フィーリウス | 挑战杯(G3) | 10着 | 阪神11R · 草2000 | M. 杜满莱 |
| 2026/9/12 | ビレッジルミエール | 14頭立てレース来週 | 5着 | 佐贺2R · 泥1300 | 田中纯 |
| 2026/9/10 | アモーレサンライズ | 有家7ハロンC3二 | 9着 | 园田4R · 泥1400 | 松木大地 |
| 2026/9/9 | ジョーブラック | C1 | 9着 | 园田10R · 泥1400 | 大山真吾 |
| 2026/9/8 | コンペティティブ | C2三四 | 2着 | 川崎5R · 泥1400 | 本桥孝太 |
| 2026/9/8 | シマサンブラック | カウスアウストラリス | 2着 | 水泽12R · 泥1600 | 村上忍 |
| 2026/9/6 | レクスノヴァス | 丹顶锦标(OP) | 10着 | 札幌11R · 草2600 | 横山武史 |
| 2026/9/5 | モルティフレーバー | 3岁上1胜 | 6着 | 阪神7R · 草1200 | 松山弘平 |
| 2026/9/3 | キタサンモンドー | Grand Chariot Dream 55(B3) | 11着 | 门别10R · 泥1500 | 松井伸也 |
| 2026/9/2 | ブルーブレイブ | C2一 | 8着 | 园田6R · 泥820 | 杉浦健太 |
| 2026/9/2 | ブラックレイ | C1二 | 5着 | 园田9R · 泥1400 | 广濑航 |
| 2026/8/30 | ダノンシーマ | 农林水产省赏典 新潟纪念(G3) | 3着 | 新潟8R · 草2000 | 川田将雅 |
| 2026/8/30 | キントラダンサー | 闪光特别(3岁上2胜) | 13着 | 新潟9R · 草1000 | 野中悠太郎 |
| 2026/8/29 | コスモグラニット | 障碍3岁上未胜利 | 11着 | 新潟1R · 障2850 | 大江原圭 |
| 2026/8/24 | キタサンライザー | 马i(Umai(好吃))!大米来自鱼沼传兵纪念(C1四五六) | 1着 | 船桥7R · 泥1500 | 笠野雄大 |
| 2026/8/24 | ラミントン | 河和特别(C1b) | 除外 | 名古屋10R · 泥1700 | 加藤聪一 |
| 2026/8/23 | ビレッジルミエール | 佐贺夜场竞马赏(C1) | 6着 | 佐贺8R · 泥1400 | 田中纯 |
| 2026/8/23 | シマサンブラック | B1二 | 3着 | 盛冈10R · 泥1600 | 村上忍 |
| 2026/8/20 | ブラックレイ | C1 | 6着 | 园田12R · 泥1400 | 渡濑和幸 |
| 2026/8/19 | コンペティティブ | C2三四 | 8着 | 川崎5R · 泥1400 | 本桥孝太 |
| 2026/8/19 | キタサンモンドー | Grand Chariot Dream 48(B4) | 5着 | 门别10R · 泥1200 | 山本聪哉 |
| 2026/8/16 | ジョワイユノエル | 3岁上1胜 | 10着 | 中京11R · 草1400 | 滨中俊 |
| 2026/8/16 | アリステア | 仲夏特别(C2二) | 2着 | 大井10R · 泥1650 | 矢野贵之 |
| 2026/8/15 | ヴァーナリー | 牝限3岁上1胜 | 13着 | 札幌7R · 草2000 | 舟山瑠泉 |
| 2026/8/13 | アモーレサンライズ | 介良7F(C3一) | 6着 | 园田4R · 泥1400 | 松木大地 |
| 2026/8/13 | ジョーブラック | 今村圣奈橡树大赛优胜纪念(C1) | 9着 | 园田10R · 泥1700 | 川原正一 |
| 2026/8/10 | シマサンブラック | B1 | 6着 | 盛冈10R · 草1600 | 村上忍 |
| 2026/8/9 | キントラダンサー | 爆进特别(3岁上2胜) | 11着 | 新潟8R · 草1000 | 田山旺佑 |
| 2026/8/9 | イスキオス | 3岁上1胜 | 7着 | 新潟10R · 草2000 | 田边裕信 |
| 2026/8/9 | モルティフレーバー | 3岁上1胜 | 3着 | 中京11R · 草1200 | 高力德 |
| 2026/8/8 | ブラックジェダイト | 摩周湖特别(3岁上2胜) | 1着 | 札幌12R · 草1500 | 佐佐木大辅 |
| 2026/8/5 | ブルーブレイブ | C2二 | 1着 | 园田6R · 泥820 | 杉浦健太 |
| 2026/8/4 | キタサンライザー | 七福神特别(C2一) | 1着 | 船桥12R · 泥1600 | 笠野雄大 |
| 2026/7/31 | インザスカイ | C3三 | 6着 | 园田2R · 泥1400 | 竹村达也 |
| 2026/7/31 | ラミントン | 伊势湾特别(C1a) | 2着 | 名古屋10R · 泥1700 | 加藤聪一 |
| 2026/7/30 | キタサンモンドー | 3岁上C3-2 C4-1 C3 | 1着 | 门别7R · 泥1200 | 石川倭 |
| 2026/7/29 | ブラックレイ | C2一 | 1着 | 园田7R · 泥1400 | 渡濑和幸 |
| 2026/7/28 | シマサンブラック | 心宿二赏(中央交流)(B1) | 8着 | 盛冈8R · 草1700 | 井上瑛太 |
| 2026/7/26 | レクスノヴァス | 札幌日经赏(L) | 7着 | 札幌11R · 草2600 | 岩田康诚 |
| 2026/7/25 | ジョワイユノエル | 牝限3岁上1胜 | 2着 | 新潟12R · 草1400 | 小崎绫也 |
| 2026/7/24 | ジョーブラック | 醋栗赏(C1一) | 9着 | 园田12R · 泥1230 | 吉村智洋 |
| 2026/7/23 | アリステア | C2三四五 | 4着 | 大井7R · 泥1400 | 中山遥人 |
| 2026/7/19 | ソリスディエス | 3岁上1胜 | 16着 | 小仓7R · 草1200 | 菱田裕二 |
| 2026/7/19 | ノーランサンライズ | 农林水产省赏典 小仓纪念(G3) | 16着 | 小仓11R · 草2000 | 今村圣奈 |
| 2026/7/17 | ブルーブレイブ | C3一 | 1着 | 园田12R · 泥820 | 杉浦健太 |
| 2026/7/16 | キタサンモンドー | 3岁上C3-2 C4-1 C3 | 4着 | 门别8R · 泥1200 | 石川倭 |
| 2026/7/12 | ヤマニンブークリエ | 七夕赏(G3) | 6着 | 福岛11R · 草2000 | 横山典弘 |
| 2026/7/12 | モルティフレーバー | 3岁上1胜 | 3着 | 小仓12R · 草1200 | 高力德 |
| 2026/7/11 | ノクターン | 信夫山特别(3岁上2胜) | 4着 | 福岛9R · 草2600 | 坂井瑠星 |
| 2026/7/11 | ビレッジルミエール | AI Pakkaru赏(C1) | 5着 | 佐贺7R · 泥1400 | 田中纯 |
| 2026/7/10 | テンザンバレリーナ | C3五 | 取消 | 川崎1R · 泥1400 | 池谷匠翔 |
| 2026/7/9 | インザスカイ | C3三 | 8着 | 园田2R · 泥1400 | 盐津璃菜 |
| 2026/7/9 | ジョーブラック | C1 | 8着 | 园田10R · 泥1400 | 吉村智洋 |
| 2026/7/8 | ソレエスピアージャ | 彦星特别(B1-2) | 1着 | 笠松12R · 泥1400 | 渡边龙也 |
| 2026/7/7 | コンペティティブ | C3三四 | 1着 | 川崎2R · 泥1400 | 本桥孝太 |
| 2026/7/5 | シマサンブラック | 报知新闻杯 鹡鸰赏(岩手县M2) | 7着 | 盛冈11R · 草2400 | 村上忍 |
| 2026/7/4 | ソリスディエス | 小郡特别(3岁上1胜) | 9着 | 小仓9R · 草1200 | 田山旺佑 |
| 2026/7/4 | オロブランコ | 红玉髓赏(C1) | 6着 | 佐贺7R · 泥1400 | 椿聪太 |
| 2026/7/3 | ラミントン | 名古屋晨间热度3(C3) | 7着 | 名古屋1R · 泥1500 | 加藤聪一 |
| 2026/6/28 | エコロディノス | 农林水产省赏典 函馆纪念(G3) | 9着 | 函馆11R · 草2000 | 池添谦一 |
| 2026/6/28 | フィーリウス | 农林水产省赏典 函馆纪念(G3) | 13着 | 函馆11R · 草2000 | 丹内祐次 |
| 2026/6/27 | ノーランサンライズ | 巴登巴登杯(3岁上3胜) | 8着 | 福岛11R · 草2000 | 菊泽一树 |
| 2026/6/21 | ビレッジルミエール | 父亲节赏(C1) | 12着 | 佐贺9R · 泥1400 | 小松丈二 |