Loading Archive
正在打开资料…
Loading Archive
正在打开资料…
Progeny Performance
总表、年度、世代、性别、等级、场地、距离、赛马场与人员成绩
数据库更新:2026/10/31 13:03(北京时间)
682 次出走 · 123 胜
含 J・G1、Jpn1 · 4 胜 / 21 次出走
含分级与地方重赏 · 9 胜 / 52 次出走
获胜次数 / 实际出走次数
48 匹胜马 / 63 匹出赛马
26 匹中央胜马 / 59 匹中央出赛马
netkeiba · 25世代 · 采集于 2026-10-11
第一、二、三名次数 / 出走次数
| 比赛年度 | 一人气回收 | 出赛马 | 胜马 | 出走 | 获胜 | G1 出/胜 | G2 出/胜 | G3 出/胜 | 重赏 出/胜 | 胜马率 | 单场胜率 | 中央脱出率 | AEI(中央) | 连对率 | 前三名率 | 赏金(万日元) | 平均胜距(草) | 平均胜距(泥) | 代表马 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 161/77 | 63 | 48 | 682 | 123 | 21 / 4 | 16 / 3 | 15 / 2 | 52 / 9 | 76.2% | 18.0% | 44.1% | 3.90 | 28.6% | 40.2% | 265,027.2 | 1,950.8 | 1,467 | クロワデュノール |
| 2026年度 | 68/33 | 48 | 28 | 262 | 50 | 5 / 2 | 7 / 1 | 7 / 0 | 19 / 3 | 58.3% | 19.1% | 32.3% | — | 29.4% | 39.7% | 118,252.4 | 2,007.1 | 1,436.7 | クロワデュノール |
| 2025年度 | 73/34 | 61 | 31 | 336 | 57 | 12 / 1 | 8 / 1 | 7 / 1 | 27 / 3 | 50.8% | 17.0% | 35.7% | — | 26.5% | 39.3% | 117,268.7 | 2,000 | 1,512.5 | クロワデュノール |
| 2024年度 | 20/10 | 37 | 12 | 84 | 16 | 4 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 6 / 3 | 32.4% | 19.0% | 32.4% | — | 34.5% | 45.2% | 29,506.2 | 1,800 | — | クロワデュノール |
Graded Winners
| 等级 | 马名 | 世代 | 性别 | 该等级出走 | 该等级获胜 | 该等级累计赏金(万日元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | クロワデュノール北十字星* | 25世代 | 牡马 | 8 | 4 | 128,943.5 |
| G2 | エコロディノス大恐龙* | 25世代 | 牡马 | 2 | 1 | 8,438.4 |
| G2 | クロワデュノール北十字星* | 25世代 | 牡马 | 1 | 1 | 3,831.5 |
| G2 | ピコチャンブラック玄小驹* | 25世代 | 牡马 | 1 | 1 | 5,484.0 |
| G3 | クロワデュノール北十字星* | 25世代 | 牡马 | 1 | 1 | 597.1 |
| G3 | サトノカルナバル里见欢腾* | 25世代 | 牡马 | 2 | 1 | 3,562.5 |
赏金累计所选赛场内该等级全部已收录出赛(含非获胜场次);* 表示仍有场次赏金待补。