Loading Archive
正在打开资料…
Loading Archive
正在打开资料…
Kitasan Black Archive
总表、年度、世代与牡牝分类 · 中央、地方与海外成绩
Progeny Performance
总表、年度、世代、性别、等级、场地、距离、赛马场与人员成绩
数据库更新:2026/10/31 12:33(北京时间)
5,436 次出走 · 757 胜
含 J・G1、Jpn1 · 17 胜 / 121 次出走
含分级与地方重赏 · 44 胜 / 322 次出走
获胜次数 / 实际出走次数
285 匹胜马 / 441 匹出赛马
182 匹中央胜马 / 429 匹中央出赛马
netkeiba · 累计 · 采集于 2026-10-11
第一、二、三名次数 / 出走次数
| 比赛年度 | 一人气回收 | 出赛马 | 胜马 | 出走 | 获胜 | G1 出/胜 | G2 出/胜 | G3 出/胜 | 重赏 出/胜 | 胜马率 | 单场胜率 | 中央脱出率 | AEI(中央) | 连对率 | 前三名率 | 赏金(万日元) | 平均胜距(草) | 平均胜距(泥) | 代表马 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 867/389 | 441 | 285 | 5,436 | 757 | 121 / 17 | 94 / 11 | 104 / 14 | 322 / 44 | 64.6% | 13.9% | 42.4% | 1.95 | 24.4% | 33.9% | 1,392,104.7* | 1,821.7 | 1,522.9 | イクイノックス |
| 2026年度 | 223/95 | 287 | 115 | 1,298 | 179 | 30 / 4 | 29 / 3 | 24 / 4 | 83 / 11 | 40.1% | 13.8% | 29.1% | 1.96 | 24.3% | 34.0% | 324,761.2* | 1,875 | 1,489 | クロワデュノール |
| 2025年度 | 187/70 | 255 | 96 | 1,310 | 152 | 32 / 4 | 23 / 3 | 36 / 2 | 93 / 11 | 37.6% | 11.6% | 29.3% | 1.97 | 21.3% | 31.5% | 323,850.1 | 1,857.1 | 1,559.1 | クロワデュノール |
| 2024年度 | 162/84 | 189 | 90 | 1,144 | 157 | 27 / 2 | 18 / 2 | 18 / 2 | 64 / 6 | 47.6% | 13.7% | 35.8% | 1.76 | 24.3% | 34.1% | 221,925.3 | 1,781.6 | 1,531.9 | ウィルソンテソーロ |
| 2023年度 | 157/74 | 169 | 92 | 976 | 156 | 24 / 5 | 14 / 1 | 14 / 5 | 52 / 11 | 54.4% | 16.0% | 41.7% | 2.90 | 27.0% | 35.7% | 346,378.9 | 1,802.1 | 1,532.2 | イクイノックス |
| 2022年度 | 123/59 | 126 | 61 | 609 | 99 | 8 / 2 | 8 / 1 | 11 / 1 | 27 / 4 | 48.4% | 16.3% | 30.6% | 1.89 | 27.4% | 36.6% | 157,474.8 | 1,757.8 | 1,490.2 | イクイノックス |
| 2021年度 | 15/7 | 45 | 13 | 99 | 14 | 0 / 0 | 2 / 1 | 1 / 0 | 3 / 1 | 28.9% | 14.1% | 26.7% | 0.60 | 22.2% | 31.3% | 17,714.4 | 1,800 | 1,766.7 | イクイノックス |
当前范围有 4 场赏金待补;表内金额为已确认部分。
Graded Winners
| 等级 | 马名 | 世代 | 性别 | 该等级出走 | 该等级获胜 | 该等级累计赏金(万日元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | イクイノックス春秋分* | 22世代 | 牡马 | 8 | 6 | 217,001.2 |
| G1 | クロワデュノール北十字星* | 25世代 | 牡马 | 8 | 4 | 128,943.5 |
| G1 | ウィルソンテソーロ盈宝威神* | 22世代 | 牡马 | 19 | 3 | 96,312.1 |
| G1 | エコロデュエル艾克罗决斗 | 22世代 | 牡马 | 6 | 3 | 26,420.1 |
| G1 | ソールオリエンス初日高升* | 23世代 | 牡马 | 11 | 1 | 49,583.8 |
| G2 | ガイアフォース地神力* | 22世代 | 牡马 | 5 | 2 | 15,210.8 |
| G2 | アンクルブラック前辈玄驹* | 23世代 | 牡马 | 1 | 1 | 4,535.0 |
| G2 | イクイノックス春秋分* | 22世代 | 牡马 | 1 | 1 | 3,843.4 |
| G2 | エコロディノス大恐龙* | 25世代 | 牡马 | 2 | 1 | 8,438.4 |
| G2 | オディロン奥迪隆 | 22世代 | 牡马 | 2 | 1 | 5,900.0 |
| G2 | クリスマスパレード粉艳杜鹃* | 24世代 | 牝马 | 4 | 1 | 6,073.8 |
| G2 | クロワデュノール北十字星* | 25世代 | 牡马 | 1 | 1 | 3,831.5 |
| G2 | スキルヴィング斯基尔芬格 | 23世代 | 牡马 | 1 | 1 | 5,509.2 |
| G2 | バステール海外小城* | 26世代 | 牡马 | 2 | 1 | 5,472.8 |
| G2 | ピコチャンブラック玄小驹* | 25世代 | 牡马 | 1 | 1 | 5,484.0 |
| G3 | ウィルソンテソーロ盈宝威神* | 22世代 | 牡马 | 4 | 3 | 11,800.0 |
| G3 | ラヴェル拉威尔* | 23世代 | 牝马 | 5 | 2 | 7,670.3 |
| G3 | アドマイヤマツリ爱祭典* | 24世代 | 牝马 | 1 | 1 | 4,056.7 |
| G3 | エコロデュエル艾克罗决斗 | 22世代 | 牡马 | 2 | 1 | 2,942.0 |
| G3 | エセルフリーダ善战女帝* | 24世代 | 牝马 | 1 | 1 | 3,856.7 |
| G3 | クロワデュノール北十字星* | 25世代 | 牡马 | 1 | 1 | 597.1 |
| G3 | ココナッツブラウン暖茶艳色* | 23世代 | 牝马 | 3 | 1 | 6,324.0 |
| G3 | サトノカルナバル里见欢腾* | 25世代 | 牡马 | 2 | 1 | 3,562.5 |
| G3 | ソールオリエンス初日高升* | 23世代 | 牡马 | 1 | 1 | 4,031.5 |
| G3 | ブラックチャリス玄圣杯* | 26世代 | 牝马 | 3 | 1 | 5,509.3 |
| G3 | リアライズグリント实现辉瞳 | 26世代 | 牡马 | 1 | 1 | 2,400.0 |
| 地方独自重赏 | オディロン奥迪隆 | 22世代 | 牡马 | 2 | 2 | 4,000.0 |
赏金累计所选赛场内该等级全部已收录出赛(含非获胜场次);* 表示仍有场次赏金待补。