Loading Archive
正在打开资料…
Loading Archive
正在打开资料…
Kitasan Black Archive
2019年出生 · 世代子嗣列表
2019年出生 · 83匹
点击「总赏金」或「出生日期」表头排序,再次点击切换升降序。
显示 83 / 83 匹子嗣
| 马名 | 英文名 | 中文名 | 性别 | 母马 | 母父 | 状态 | 战绩 | 代表成绩 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イクイノックス | Equinox | 春秋分* | 牡 | 2019/3/23 | シャトーブランシュ | キングヘイロー | 221,544.6万日元 | 退役 | 10战8胜 | G1 × 6G2 × 1日本杯(G1) / 竞马法100周年纪念 天皇赏(秋)(G1) / 宝塚纪念(G1) |
| ウィルソンテソーロ | Wilson Tesoro | 盈宝威神* | 牡 | 2019/2/25 | チェストケローズ(USA) | Uncle Mo | 112,600.1万日元 | 在役 | 31战10胜 | G1 × 3G3 × 3农林水产大臣赏典 柏市纪念(中央交流)(JPN1) / 农林水产大臣赏典 英里冠军赛南部杯(中央交流)(JPN1) / 农林水产大臣赏典 日本育马者杯经典赛(中央交流)(JPN1) |
| ガイアフォース | Gaia Force | 地神力* | 牡 | 2019/2/21 | ナターレ | クロフネ | 52,141.3万日元 | 在役 | 22战4胜 | G2 × 2富士锦标(G2) / 朝日杯 圣光纪念(G2) / 国东特别(3岁上1胜) |
| エコロデュエル | Ecoro Duel | 艾克罗决斗 | 牡 | 2019/5/4 | クラリネット(USA) | Giant's Causeway | 41,229.6万日元 | 在役 | 27战7胜 | G1 × 3G3 × 1中山大跳栏(JG1) / 中山大障害(JG1) / 京都跳栏锦标(JG3) |
| オディロン | Odilon | 奥迪隆 | 牡 | 2019/3/26 | パラフレーズ(GB) | Pivotal | 20,578.2万日元 | 在役 | 28战9胜 | G2 × 1地方独自重赏 × 2农林水产大臣赏典 大尾光纪念(中央交流)(JPN2) / 高知县知事赏 / 园田金杯(兵库重赏1) |
| ジャスティンスカイ | Justin Sky | 骏惊天* | 牡 | 2019/1/19 | リアリサトリス(FR) | Numerous | 13,291.3万日元 | 退役 | 24战7胜 | 绿柱石锦标(OP) / 鞍马锦标(OP) / 洛阳锦标(L) |
| マリオロード | Mario Road | 马力欧路 | 牡 | 2019/4/21 | ヤマトマリオン | Opera House | 9,779.0万日元 | 在役 | 40战5胜 | 名铁杯(L) / 铃鹿锦标(4岁上3胜) / 4岁上2胜 |
| テーオーステルス | T O Stealth | 低调莫测* | セ | 2019/2/10 | エーシンエムディー | キングカメハメハ | 9,099.9万日元 | 退役 | 20战5胜 | 昴宿锦标(L) / 西阵锦标(3岁上3胜) / 3岁上2胜 |
| ブラックシールド | Black Shield | 黑盾* | 牡 | 2019/2/23 | ゴールドエッセンス | キングカメハメハ | 8,964.1万日元 | 在役 | 37战5胜 | 障碍3岁上未胜利 / 彩虹锦标(3岁上3胜) / 千里山特别(4岁上2胜) |
| インディゴブラック | Indigo Black | 靛青黑 | 骟 | 2019/4/7 | カーニバルダクス(USA) | Bernardini | 8,561.0万日元 | 退役 | 29战5胜 | 障碍3岁上公开赛(OP) / 障碍3岁上未胜利 / 印西特别(4岁上2胜) |
| ヴェールランス | Vers Reims | 前往兰斯 | 牡 | 2019/3/25 | ジュエラー | ヴィクトワールピサ | 8,295.5万日元 | 在役 | 27战5胜 | 障碍3岁上公开赛(OP) / 障碍4岁上未胜利 / 八岳特别(3岁上2胜) |
| ミッキーハーモニー | Mikki Harmony | 觅奇调和 | 牝 | 2019/3/4 | マンビア(GB) | Aldebaran | 6,410.4万日元 | 退役 | 17战4胜 | TVh杯(3岁上3胜) / 3岁上2胜 / 3岁上1胜 |
| テーオーサンドニ | T O Saint Denis | 圣丹尼* | 牡 | 2019/5/8 | ポールポジションⅡ(GB) | Pivotal | 6,398.5万日元 | 退役 | 31战2胜 | 4岁上1胜 / 3岁未胜利 |
| キタサンドーシン | Kitasan Doshin | 一心向北* | 牡 | 2019/3/24 | スルターナ | キングヘイロー | 6,379.0万日元 | 在役 | 33战6胜 | 皋月杯(OP) / 3月22日是挽曳纪念(B1二) / 五香特别(B1二B2一) |
| タガノバルコス | Tagano Barcos | 高野快船* | 牡 | 2019/3/1 | タガノレヴェントン | キングカメハメハ | 5,937.0万日元 | 在役 | 42战3胜 | 障碍3岁上未胜利 / 燧岳特别(4岁上1胜) / 3岁未胜利 |
| ビジュノワール | Bijou Noir | 黑宝石 | 牝 | 2019/4/12 | クーデグレイス | White Muzzle | 5,778.3万日元 | 退役 | 19战3胜 | 国立特别(3岁上2胜) / 千岁特别(3岁上1胜) / 2岁新马 |
| ブラックブロッサム | Black Blossom | 黑花 | 牡 | 2019/5/12 | ポーレン(IRE) | Orpen | 5,590.0万日元 | 退役 | 5战4胜 | 保津峡锦标(3岁上3胜) / 信夫山特别(3岁上2胜) / 大寒樱赏(3岁1胜) |
| ドグマ | Dogma | 教条 | 骟 | 2019/3/10 | ショウナンカラット | Brian's Time | 4,671.8万日元 | 在役 | 28战3胜 | 4岁上2胜 / 3岁上1胜 / 2岁新马 |
| コナブラック | Kona Black | 科纳黑 | 牡 | 2019/3/4 | コナブリュワーズ | キングカメハメハ | 4,643.9万日元 | 在役 | 28战3胜 | 札幌日本体育新闻赏(3岁上2胜) / 4岁上1胜 / 2岁未胜利 |
| ラスール | La Seule | 独一无二 | 牝 | 2019/2/23 | サマーハ(GB) | Singspiel | 4,242.4万日元 | 退役 | 7战3胜 | 饭丰特别(3岁上2胜) / 3岁1胜 / 2岁新马 |
| カプラローラ | Caprarola | 名宅山镇* | 牝 | 2019/1/29 | ファルネーゼ | French Deputy | 4,183.4万日元 | 退役 | 24战4胜 | 牝限3岁上1胜 / 马樱丹赏(C1一) / C1 |
| ビーナスローズ | Venus Rose | 维纳斯玫瑰 | 牝 | 2019/3/16 | シャンスイ | Swept Overboard | 4,102.3万日元 | 退役 | 21战2胜 | 千岁特别(3岁上1胜) / 牝限3岁未胜利 |
| ブライトオンベイス | Bright on Base | 贝斯之辉 | 牝 | 2019/5/23 | コーディーライン(USA) | Miswaki | 3,683.2万日元 | 退役 | 13战3胜 | 新发田城特别(3岁上2胜) / 3岁上1胜 / 3岁未胜利 |
| ソレントフレイバー | Sorrento Flavor | 索伦托风味 | 牡 | 2019/3/18 | ポワティエ | Le Havre | 3,681.0万日元 | 在役 | 33战2胜 | 4岁上1胜 / 3岁未胜利 |
| ダノンソフィア | Danon Sophia | 野田索菲娅 | 牝 | 2019/3/8 | ショウリュウムーン | キングカメハメハ | 3,412.9万日元 | 退役 | 18战2胜 | 牝限4岁上1胜 / 3岁未胜利 |
| サウンドクレア | Sound Clare | 奇丽美韵* | 牝 | 2019/5/13 | サウンドバリアー | アグネスデジタル | 3,221.8万日元 | 退役 | 17战2胜 | 牝限3岁上1胜 / 2岁未胜利 |
| メトセラ | Methuselah | 玛士撒拉 | 牡 | 2019/3/19 | ドナブリーニ(GB) | Bertolini | 2,868.0万日元 | 退役 | 33战6胜 | 银莲花赏(A1A2) / 紫阳花特别(A1A2) / 大浜的橙醋特别(A2B1) |
| ウン | Un | 运亨通* | 牡 | 2019/3/3 | マリブウィン(USA) | Malibu Moon | 2,790.8万日元 | 在役 | 33战4胜 | 障碍4岁上未胜利 / 蛋白石杯(岩手县M2) / 连翘特别(2) |
| ソングフォーユー | Song for You | 为你而歌 | 牝 | 2019/1/26 | デイドリーム | アドマイヤムーン | 2,261.8万日元 | 在役 | 57战10胜 | 久保家上野家结婚纪念(B1 4) / B24 / 用积分网络投票!乐天竞马特别(A2 2) |
| ダイリュウブラック | Dairyu Black | 大龙黑 | 牡 | 2019/3/1 | ダイリュウキセキ | Fasliyev | 1,972.0万日元 | 退役 | 13战2胜 | 3岁上1胜 / 琥珀赏(中央交流) |
| パールアゲイン | Pearl Again | 珍珠再来 | 牝 | 2019/2/3 | パールブロッサム | アドマイヤドン | 1,926.3万日元 | 在役 | 40战11胜 | 祝贺的场文男骑手出道50周年纪念(B2二B3一) / 曼珠沙华特别(B3三) / 芙蓉特别(C1一) |
| トゥーサン | Toussaint | 多胜骥* | 牝 | 2019/4/16 | スズカエンジェル | High Yield | 1,690.0万日元 | 退役 | 18战2胜 | 牝限4岁上1胜 / 2岁新马 |
| マイレッドスター | My Red Star | 我的红星 | 牡 | 2019/5/13 | ヴィアンローズ(FR) | Sevres Rose | 1,550.0万日元 | 退役 | 13战4胜 | B3 / 4岁上1胜 / 3岁10 |
| サウンドキングダム | Sound Kingdom | 王国美韵 | 牡 | 2019/3/24 | サウンドガガ(USA) | Roman Ruler | 1,453.0万日元 | 在役 | 41战4胜 | 马事畜产振兴协议会赏(C1二三四) / 迈阿密海滩赏(C1五六七) / 十二月之星赏(中央交流) |
| サイレントブラック | Silent Black | 宁静黑 | 牡 | 2019/2/6 | カウガールズドントクライ(USA) | Pure Prize | 1,450.0万日元 | 在役 | 68战10胜 | 巴黎人赏(C1六七八) / B-2 B / B-3 B |
| ミナモトフェイス | Minamoto Faith | 源信仰 | 牝 | 2019/2/21 | パーフェクトチャンス(USA) | Unbridled's Song | 1,298.4万日元 | 退役 | 15战1胜 | 3岁未胜利 |
| バイファーザベスト | By Far the Best | 绝对最佳* | 牡 | 2019/3/19 | キープレイヤー | メイショウボーラー | 1,125.0万日元 | 在役 | 19战4胜 | 4岁上1胜 / C1二 / C2一 |
| キタサンエポナ | Kitasan Epona | 北部艾珀娜 | 牝 | 2019/1/31 | ディステイン(GB) | Champs Elysees | 1,116.0万日元 | 在役 | 29战5胜 | 午餐时间ch(C2五六) / 植月特别(C3一) / 深谷“fuuka酱”赏(C2七八九) |
| キタサンシュガー | Kitasan Sugar | 北部砂糖 | 牝 | 2019/2/1 | リップスポイズン(GER) | Mamool | 1,067.0万日元 | 退役 | 9战1胜 | 3岁新马 |
| ユキノエリザベス | Yukino Elizabeth | 雪之伊丽莎白 | 牝 | 2019/2/23 | スキャンパー(GB) | Oasis Dream | 1,060.0万日元 | 退役 | 22战1胜 | 牝限2岁新马 |
| ベアビリーブ | Bear Believe | 熊信任 | 牝 | 2019/2/26 | ロイヤルマリー(GER) | Monsun | 1,059.0万日元 | 在役 | 95战5胜 | C2二 / C1三 / C2一 |
| マエマエ | Maemae | 纯粹 | 牝 | 2019/3/11 | ピュアエクセル | アドマイヤムーン | 919.4万日元 | 在役 | 32战8胜 | C2三 / C3一 / 吉隐7F(C2三) |
| テーオークレール | T O Clair | TO克莱尔 | 牡 | 2019/3/14 | ヴォークリンデ | Singspiel | 885.7万日元 | 退役 | 51战0胜 | 最高3着 |
| セットリスト | Set List | 演奏单 | 牝 | 2019/2/15 | セットプレイ(USA) | Van Nistelrooy | 868.0万日元 | 退役 | 22战5胜 | 狮子座特别(B1) / 煮沸的渕壶洞特别(C1) / C2 |
| キタサンユーダイ | Kitasan Yudai | 北部雄大 | 牡 | 2019/3/18 | ハートフル(IRE) | Shamardal | 790.0万日元 | 退役 | 14战1胜 | 3岁未胜利 |
| コウソクブラック | Kosoku Black | 高速黑 | 牡 | 2019/2/9 | ウィストラム | French Deputy | 718.0万日元 | 退役 | 8战2胜 | 烧蚀纪念(B2三) / B2六 |
| ロードレアル | Lord Real | 领主皇室 | 牡 | 2019/3/17 | サッカーマム(USA) | Kingmambo | 638.7万日元 | 在役 | 78战3胜 | C2-4 C2 / 波卡柠檬100特别(C3) / 3岁上C4-2 C4 |
| ブラックノワール | Black Noir | 双黑 | 牡 | 2019/5/17 | ブラックエンブレム | War Emblem | 600.0万日元 | 退役 | 10战1胜 | 3岁新马 |
| カグラマツリウタ | Kagura Matsuriuta | 神乐祭歌 | 牝 | 2019/4/17 | カグラ(USA) | Vindication | 598.0万日元 | 退役 | 9战1胜 | 牝限3岁未胜利 |
| アーテルレクス | Ater Rex | 黑王 | 牡 | 2019/3/9 | スウェプトレジーナ | Swept Overboard | 457.3万日元 | 退役 | 29战4胜 | C1二 / C2二 / C3一 |
| エイシングリーマン | A Shin Gleeman | 荣进诗人 | 牡 | 2019/4/25 | トバーン(IRE) | Teofilo | 390.0万日元 | 退役 | 8战4胜 | B2 / C1一 / 蕙兰赏(C1) |
| レディコートアスク | Lady Court Ask | 问询宫女 | 牝 | 2019/2/17 | エリンコート | デュランダル | 377.9万日元 | 在役 | 30战2胜 | C3三 / C3二 |
| エンチャント | Enchant | 附魔 | 牝 | 2019/2/7 | ニンフェアアルバ(IRE) | Monsun | 373.0万日元 | 在役 | 69战3胜 | 好兄弟生日纪念(A4) / 天竺葵赏(B3以下) / 3岁B6 |
| ピアツァサンマルコ | Piazza San Marco | 圣马可广场 | 牝 | 2019/4/21 | ヴェイルドクリス | シンボリクリスエス | 332.0万日元 | 退役 | 9战0胜 | 最高2着 |
| ルクスクリスティー | Lux Christy | 勒克斯惑星 | 牝 | 2019/5/22 | レジェトウショウ | キングヘイロー | 309.0万日元 | 退役 | 6战1胜 | C2二 |
| ルクスマイティー | Lux Mighty | 勒克斯强力 | 牝 | 2019/4/23 | コンペリングリーズン(USA) | Danzig | 292.9万日元 | 退役 | 35战1胜 | 葛岛兄弟诞生35周年纪念(C14) |
| コルティーナ | Cortina | 探戈间奏 | 牝 | 2019/1/27 | ワナダンス(ARG) | The Leopard | 277.0万日元 | 退役 | 8战0胜 | 最高3着 |
| ベアフィールド | Bear Field | 熊原野 | 牝 | 2019/3/12 | アドマイヤラック | アドマイヤムーン | 275.5万日元 | 退役 | 14战5胜 | B2 / 3岁B2一 / 3岁C1二 |
| ノアヴァンクール | Noir Vainqueur | 黑色赢家 | 牝 | 2019/2/5 | モンプティクール | クロフネ | 270.0万日元 | 退役 | 11战1胜 | C2二 |
| アンダーユアスペル | Under Your Spell | 为你倾倒 | 牝 | 2019/2/19 | ユードントラヴミー(IRE) | Teofilo | 267.4万日元 | 退役 | 17战0胜 | 最高2着 |
| サウンドステラ | Sound Stella | 星空美韵 | 牝 | 2019/3/30 | サウンドリアーナ | Came Home | 263.0万日元 | 在役 | 32战4胜 | 银苞菊赏(牝限B2) / 柳嶋先生晋升&7/28生日纪念(C14) / C28 |
| タイタンステップス | Titan Steps | 泰坦步伐 | 牡 | 2019/2/12 | パールサイド(FR) | Alhaarth | 234.0万日元 | 退役 | 8战0胜 | 最高4着 |
| カイオル | Kai Olu | 宁静海 | 牝 | 2019/3/4 | ハワイアンローズ | キングカメハメハ | 139.1万日元 | 退役 | 12战3胜 | 这样啊~7周年(C13) / 松岛纪念(C24) / 名古屋晨间热度33(3岁15) |
| ディアマンネージュ | Diamant Neige | 钻石雪 | 牝 | 2019/3/2 | プリンセスネージュ | French Deputy | 126.0万日元 | 退役 | 12战1胜 | C3-15 C3 |
| レッドバンディエラ | Red Bandiera | 红色旗手 | 骟 | 2019/3/30 | スタイルリスティック(USA) | Storm Cat | 114.4万日元 | 退役 | 20战2胜 | C20 / C28 |
| ドンチッチョ | Don Ciccio | 胖大叔 | 牡 | 2019/4/28 | ロッシェノワール | ブラックホーク | 78.0万日元 | 退役 | 2战0胜 | 最高4着 |
| パロマル | Palomar | 帕洛马尔 | 牡 | 2019/4/4 | ペンカナプリンセス(IRE) | Pivotal | 52.0万日元 | 退役 | 2战0胜 | 最高5着 |
| ジェリービーンロウ | Jellybean Row | 雷根糖列 | 牝 | 2019/2/25 | レディフォグホーン(USA) | Zavata | 46.6万日元 | 退役 | 13战1胜 | 大寺纪念~人生想尝试一次~(C213) |
| ホウオウポケット | Ho O Pocket | 好宝穴 | 牝 | 2019/5/13 | フサイチリニモ | ジャングルポケット | 34.8万日元 | 退役 | 16战0胜 | 最高2着 |
| ヤマカツブラック | Yamakatsu Black | 山胜黑 | 牡 | 2019/5/8 | ヤマカツリリー | Timber Country | 0.0万日元 | 退役 | 5战0胜 | 最高7着 |
| クリソプレーズの2019 | - | - | 牡 | 2019/5/5 | クリソプレーズ | エルコンドルパサー | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| モヒニの2019 | - | - | 牝 | 2019/4/22 | モヒニ | Galileo | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ルナマーレ | Lunar Mare | - | 牝 | 2019/4/11 | ムーンライトダンス | Sinndar | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ヨリクンハート | Yorikun Heart | 依旦君心 | 牡 | 2019/3/31 | ヒムノティック(USA) | War Front | 0.0万日元 | 退役 | 4战0胜 | 最高7着 |
| ソシオロガインクの2019 | - | - | 牡 | 2019/3/30 | ソシオロガインク | Include | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| シャイニングサン | Shining Sun | 闪耀太阳 | 牝 | 2019/3/25 | サンシャイン | ハーツクライ | 0.0万日元 | 退役 | 3战0胜 | 最高6着 |
| エイシントゥワイス | A Shin Twice | 荣进改进 | 牝 | 2019/3/22 | エーシンメンフィス | Medaglia d'Oro | 0.0万日元 | 退役 | 2战0胜 | 最高11着 |
| ヨリナホワイト | Yorina White | 依旦娜白 | 牝 | 2019/3/19 | タッチオブパラダイス(IRE) | Frankel | 0.0万日元 | 退役 | 2战0胜 | 最高10着 |
| ブロセリアンド | Broceliand | 魔法森林 | 牝 | 2019/3/8 | アメリ | Distorted Humor | 0.0万日元 | 退役 | 3战0胜 | 最高6着 |
| ブラックアピール | Black Appeal | 黑色申诉 | 牝 | 2019/3/7 | アガルタ | キングカメハメハ | 0.0万日元 | 退役 | 3战0胜 | 最高9着 |
| ウィズアミッションの2019 | - | - | 牝 | 2019/2/23 | ウィズアミッション | Danehill Dancer | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ノヴァホークの2019 | - | - | 牡 | 2019/2/13 | ノヴァホーク | Hawk Wing | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ピエドラデルーナ | Piedra de Luna | 月长石 | 牝 | 2019/1/31 | スイープトウショウ | End Sweep | 0.0万日元 | 退役 | 1战0胜 | 最高15着 |
Race Log
| 2026/10/25 |
| ベアビリーブ |
| C1 |
| 4着 |
| 盛冈8R · 泥1400 |
| 菅原辰德 |
| 2026/10/25 | ソングフォーユー | 大河生日纪念还在旅途中赏(B1 2) | 7着 | 金泽8R · 泥1400 | 栗原大河 |
| 2026/10/23 | キタサンエポナ | C2九十 | 11着 | 浦和4R · 泥1400 | 中山遥人 |
| 2026/10/18 | エコロデュエル | 东京高级跳栏大赛(JG2) | 3着 | 东京9R · 障3110 | 草野太郎 |
| 2026/10/17 | ロードレアル | AI Pakkaru赏(C1) | 10着 | 佐贺9R · 泥1300 | 山下裕贵 |
| 2026/10/13 | ソングフォーユー | 久保家上野家结婚纪念(B1 4) | 1着 | 金泽8R · 泥1400 | 青柳正义 |
| 2026/10/12 | ウィルソンテソーロ | 农林水产大臣赏典 英里冠军赛南部杯(中央交流)(JPN1) | 3着 | 盛冈12R · 泥1600 | 川田将雅 |
| 2026/10/11 | マリオロード | 太秦锦标(OP) | 10着 | 京都11R · 泥1800 | 国分优作 |
| 2026/10/10 | ヴェールランス | 障碍3岁上公开赛(OP) | 1着 | 京都4R · 障3170 | 五十岚雄祐 |
| 2026/10/9 | サウンドキングダム | C2三 | 2着 | 大井2R · 泥1000 | 高桥优 |
| 2026/10/4 | タガノバルコス | 障碍3岁上未胜利 | 1着 | 东京4R · 障3000 | 高田润 |
| 2026/10/1 | ロードレアル | 若手骑手系列赛前哨战佐贺站第2战(中央骑手骑乘)(C1) | 9着 | 佐贺3R · 泥1400 | 森田诚也 |
| 2026/9/29 | ベアビリーブ | C1二 | 10着 | 水泽9R · 泥1600 | 菅原辰德 |
| 2026/9/28 | ソングフォーユー | 百琉璃Seiran 3D直播百花星乱纪念(B1 4) | 3着 | 金泽9R · 泥1400 | 青柳正义 |
| 2026/9/22 | オディロン | 农林水产大臣赏典 白山大赏典(中央交流)(JPN3) | 8着 | 金泽11R · 泥2100 | 吉村智洋 |
| 2026/9/20 | ブラックシールド | 障碍3岁上未胜利 | 1着 | 阪神1R · 障2970 | 小牧加矢太 |
| 2026/9/16 | サイレントブラック | 乒乓赏(C1六七八) | 9着 | 大井8R · 泥1200 | 濑川将辉 |
| 2026/9/15 | ベアビリーブ | C1二 | 8着 | 水泽10R · 泥1600 | 菅原辰德 |
| 2026/9/13 | バイファーザベスト | 3岁上2胜 | 6着 | 阪神12R · 泥1200 | 鲛岛良太 |
| 2026/9/13 | ソングフォーユー | やりめん七年目記念杯 | 4着 | 金泽7R · 泥1500 | 青柳正义 |
| 2026/9/5 | ロードレアル | 九州之梦赏(C1) | 6着 | 佐贺9R · 泥1400 | 长田进仁 |
| 2026/9/1 | ベアビリーブ | C2一 | 11着 | 盛冈2R · 泥1400 | 菅原辰德 |
| 2026/9/1 | ソングフォーユー | B13 | 6着 | 金泽9R · 泥1500 | 青柳正义 |
| 2026/9/1 | サイレントブラック | 秋丽赏(C1六七八) | 11着 | 大井12R · 泥1200 | 濑川将辉 |
| 2026/8/30 | ブラックシールド | 障碍3岁上未胜利 | 6着 | 新潟1R · 障2850 | 小牧加矢太 |
| 2026/8/28 | キタサンドーシン | 浓沟之泷赏(A2B1一) | 中止 | 船桥11R · 泥2200 | 本桥孝太 |
| 2026/8/25 | ベアビリーブ | C2一 | 8着 | 盛冈3R · 泥1400 | 佐佐木志音 |
| 2026/8/23 | マリオロード | 名古屋城锦标(OP) | 3着 | 中京7R · 泥1800 | 国分优作 |
| 2026/8/22 | ロードレアル | C1-7组 C1 | 5着 | 佐贺6R · 泥1400 | 长田进仁 |
| 2026/8/18 | ソングフォーユー | Taichi&Ayami结婚纪念(B1 3) | 2着 | 金泽6R · 泥1400 | 青柳正义 |
| 2026/8/17 | ベアビリーブ | C1 | 2着 | 盛冈8R · 泥1400 | 菅原辰德 |
| 2026/8/15 | ヴェールランス | 新潟跳栏锦标(JG3) | 2着 | 新潟9R · 障3250 | 五十岚雄祐 |
| 2026/8/14 | サイレントブラック | 琪琪赏(C1五六) | 10着 | 大井6R · 泥1600 | 濑川将辉 |
| 2026/8/4 | ベアビリーブ | C1 | 8着 | 盛冈8R · 泥1400 | 菅原辰德 |
| 2026/8/4 | キタサンドーシン | 海萤特别(A2B1) | 5着 | 船桥10R · 泥1600 | 本桥孝太 |
| 2026/8/3 | ソングフォーユー | 高桥家&西村家★结婚纪念杯(B1 5) | 5着 | 金泽8R · 泥1500 | 青柳正义 |
| 2026/8/2 | マリオロード | 名铁杯(L) | 8着 | 中京7R · 泥1800 | M. 杜满莱 |
| 2026/7/22 | サイレントブラック | 薄荷朱莉普赏(C1五六) | 11着 | 大井8R · 泥1600 | 鹰见陆 |
| 2026/7/21 | ベアビリーブ | C1 | 4着 | 盛冈8R · 泥1400 | 菅原辰德 |
| 2026/7/18 | ロードレアル | 绿磷灰石赏(C1) | 5着 | 佐贺7R · 泥1400 | 青海大树 |
| 2026/7/17 | キタサンエポナ | 风铃特别(C3) | 3着 | 浦和12R · 泥2000 | 笹川翼 |
| 2026/7/7 | ベアビリーブ | C1 | 3着 | 盛冈9R · 泥1400 | 菅原辰德 |
| 2026/7/7 | ソングフォーユー | 带来好运的小岛凪纱生日纪念杯(B1 3) | 4着 | 金泽9R · 泥1400 | 加藤翔马 |
| 2026/7/5 | タガノバルコス | 障碍3岁上未胜利 | 5着 | 小仓1R · 障2860 | 高田润 |
| 2026/7/2 | キタサンドーシン | 桑岛孝春纪念(A2B1一) | 4着 | 船桥11R · 泥1700 | 本桥孝太 |
| 2026/7/1 | サイレントブラック | 泰坦赏(C1三四五) | 15着 | 大井12R · 泥1200 | 鹰见陆 |
| 2026/6/27 | ヴェールランス | 障碍3岁上公开赛(OP) | 2着 | 福岛4R · 障2750 | 五十岚雄祐 |
| 2026/6/27 | ロードレアル | 月长石赏(C1) | 4着 | 佐贺9R · 泥1400 | 小松丈二 |
| 2026/6/24 | キタサンエポナ | 桶川宿赏(C2七八) | 6着 | 浦和5R · 泥1400 | 笹川翼 |
| 2026/6/24 | ウィルソンテソーロ | 农林水产大臣赏典 埼玉杯(中央交流)(JPN1) | 2着 | 浦和11R · 泥1400 | 川田将雅 |
| 2026/6/23 | ベアビリーブ | C1六 | 4着 | 水泽9R · 泥1400 | 佐佐木志音 |
| 2026/6/22 | ソングフォーユー | B14 | 4着 | 金泽10R · 泥1500 | 加藤翔马 |
| 2026/6/20 | マリオロード | 神马锦标(OP) | 15着 | 东京11R · 泥2100 | 大野拓弥 |
| 2026/6/12 | サイレントブラック | 印西市大波斯菊赏(C1三四五) | 12着 | 大井9R · 泥1200 | 鹰见陆 |
| 2026/6/10 | サウンドキングダム | C1六七 | 11着 | 大井9R · 泥1200 | 町田直希 |
| 2026/6/9 | ベアビリーブ | C1 | 7着 | 水泽7R · 泥1400 | 佐佐木志音 |
| 2026/6/8 | ソングフォーユー | B14 | 8着 | 金泽10R · 泥1400 | 加藤翔马 |
| 2026/6/7 | ガイアフォース | 安田纪念(G1) | 2着 | 东京11R · 草1600 | 横山武史 |
| 2026/6/7 | ロードレアル | 白雪花赏(C1) | 7着 | 佐贺9R · 泥1400 | 山下裕贵 |
| 2026/6/6 | タガノバルコス | 障碍3岁上未胜利 | 3着 | 东京1R · 障3000 | 高田润 |
| 2026/6/6 | ブラックシールド | 障碍3岁上未胜利 | 9着 | 东京1R · 障3000 | 小牧加矢太 |
| 2026/6/5 | キタサンドーシン | 月白风清2200(A2B1一) | 2着 | 船桥12R · 泥2200 | 本桥孝太 |
| 2026/5/27 | キタサンエポナ | C2七八 | 2着 | 浦和4R · 泥1500 | 笹川翼 |
| 2026/5/26 | ベアビリーブ | C1二 | 10着 | 盛冈11R · 泥1400 | 佐佐木志音 |
| 2026/5/25 | ソングフォーユー | B14 | 2着 | 金泽10R · 泥1500 | 加藤翔马 |
| 2026/5/24 | ロードレアル | 九州之梦赏(C1) | 8着 | 佐贺10R · 泥1400 | 山下裕贵 |
| 2026/5/23 | ソレントフレイバー | 高尾特别(4岁上2胜) | 7着 | 东京10R · 草1400 | 荻野极 |
| 2026/5/21 | サイレントブラック | C1二三四 | 12着 | 大井6R · 泥1400 | 鹰见陆 |
| 2026/5/18 | サウンドキングダム | C1八九 | 2着 | 大井10R · 泥1200 | 安藤洋一 |
| 2026/5/17 | ヴェールランス | 障碍4岁上未胜利 | 1着 | 新潟4R · 障2890 | 五十岚雄祐 |
| 2026/5/17 | テーオーサンドニ | 障碍4岁上未胜利 | 9着 | 新潟4R · 障2890 | 中村将之 |
| 2026/5/10 | マリオロード | 平城京锦标(OP) | 4着 | 京都11R · 泥1800 | 太宰启介 |
| 2026/5/10 | ブラックシールド | 平城京锦标(OP) | 14着 | 京都11R · 泥1800 | 泉谷枫真 |
| 2026/5/10 | ベアビリーブ | C1 | 5着 | 盛冈8R · 泥1400 | 菅原辰德 |
| 2026/5/10 | ロードレアル | 佐贺夜场竞马赏(C1) | 11着 | 佐贺8R · 泥1400 | 山下裕贵 |
| 2026/5/8 | キタサンドーシン | 皋月杯(OP) | 1着 | 船桥11R · 泥2200 | 本桥孝太 |
| 2026/5/5 | ソングフォーユー | B24 | 1着 | 金泽8R · 泥1400 | 青柳正义 |
| 2026/5/5 | ウィルソンテソーロ | 农林水产大臣赏典 柏市纪念(中央交流)(JPN1) | 1着 | 船桥11R · 泥1600 | 川田将雅 |
| 2026/5/4 | オディロン | 农林水产大臣赏典 名古屋大奖赛(中央交流)(JPN2) | 2着 | 名古屋11R · 泥2100 | 吉村智洋 |
| 2026/5/2 | インディゴブラック | 是政锦标(4岁上3胜) | 15着 | 东京9R · 泥2100 | 西塚洸二 |
| 2026/4/28 | ベアビリーブ | C1二 | 11着 | 水泽9R · 泥1600 | 佐佐木志音 |
| 2026/4/28 | サウンドキングダム | C1九十 | 9着 | 大井12R · 泥1200 | 安藤洋一 |
