Loading Archive
正在打开资料…
Loading Archive
正在打开资料…
Progeny Performance
总表、年度、世代、性别、等级、场地、距离、赛马场与人员成绩
数据库更新:2026/10/31 13:03(北京时间)
1,734 次出走 · 239 胜
含 J・G1、Jpn1 · 12 胜 / 47 次出走
含分级与地方重赏 · 22 胜 / 107 次出走
获胜次数 / 实际出走次数
61 匹胜马 / 77 匹出赛马
38 匹中央胜马 / 77 匹中央出赛马
netkeiba · 22世代 · 采集于 2026-10-11
第一、二、三名次数 / 出走次数
| 比赛年度 | 一人气回收 | 出赛马 | 胜马 | 出走 | 获胜 | G1 出/胜 | G2 出/胜 | G3 出/胜 | 重赏 出/胜 | 胜马率 | 单场胜率 | 中央脱出率 | AEI(中央) | 连对率 | 前三名率 | 赏金(万日元) | 平均胜距(草) | 平均胜距(泥) | 代表马 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 244/119 | 77 | 61 | 1,734 | 239 | 47 / 12 | 29 / 4 | 28 / 4 | 107 / 22 | 79.2% | 13.8% | 49.4% | 3.40 | 24.0% | 32.8% | 613,835.6 | 1,737.8 | 1,547.7 | イクイノックス |
| 2026年度 | 13/2 | 25 | 9 | 137 | 12 | 7 / 2 | 5 / 1 | 2 / 0 | 14 / 3 | 36.0% | 8.8% | 30.8% | — | 24.8% | 34.3% | 51,929.6 | — | 1,742.9 | ウィルソンテソーロ |
| 2025年度 | 19/6 | 34 | 16 | 225 | 22 | 12 / 3 | 5 / 1 | 5 / 0 | 24 / 6 | 47.1% | 9.8% | 31.8% | — | 20.9% | 31.1% | 102,316.2 | 1,500 | 1,604.7 | ウィルソンテソーロ |
| 2024年度 | 20/11 | 47 | 18 | 332 | 25 | 12 / 1 | 4 / 0 | 5 / 0 | 22 / 1 | 38.3% | 7.5% | 28.1% | — | 16.3% | 24.7% | 79,599.6 | 1,416.7 | 1,576.5 | ウィルソンテソーロ |
| 2023年度 | 84/43 | 63 | 38 | 448 | 79 | 10 / 4 | 5 / 0 | 7 / 4 | 22 / 8 | 60.3% | 17.6% | 52.5% | — | 29.2% | 37.1% | 223,799.4 | 1,822.1 | 1,539.5 | イクイノックス |
| 2022年度 | 93/50 | 77 | 50 | 493 | 87 | 6 / 2 | 8 / 1 | 8 / 0 | 22 / 3 | 64.9% | 17.6% | 36.4% | — | 26.2% | 35.1% | 138,476.4 | 1,767.6 | 1,493.8 | イクイノックス |
| 2021年度 | 15/7 | 45 | 13 | 99 | 14 | 0 / 0 | 2 / 1 | 1 / 0 | 3 / 1 | 28.9% | 14.1% | 26.7% | — | 22.2% | 31.3% | 17,714.4 | 1,800 | 1,766.7 | イクイノックス |
Graded Winners
| 等级 | 马名 | 世代 | 性别 | 该等级出走 | 该等级获胜 | 该等级累计赏金(万日元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | イクイノックス春秋分* | 22世代 | 牡马 | 8 | 6 | 217,001.2 |
| G1 | ウィルソンテソーロ盈宝威神* | 22世代 | 牡马 | 19 | 3 | 96,312.1 |
| G1 | エコロデュエル艾克罗决斗 | 22世代 | 牡马 | 6 | 3 | 26,420.1 |
| G2 | ガイアフォース地神力* | 22世代 | 牡马 | 5 | 2 | 15,210.8 |
| G2 | イクイノックス春秋分* | 22世代 | 牡马 | 1 | 1 | 3,843.4 |
| G2 | オディロン奥迪隆 | 22世代 | 牡马 | 2 | 1 | 5,900.0 |
| G3 | ウィルソンテソーロ盈宝威神* | 22世代 | 牡马 | 4 | 3 | 11,800.0 |
| G3 | エコロデュエル艾克罗决斗 | 22世代 | 牡马 | 2 | 1 | 2,942.0 |
| 地方独自重赏 | オディロン奥迪隆 | 22世代 | 牡马 | 2 | 2 | 4,000.0 |
赏金累计所选赛场内该等级全部已收录出赛(含非获胜场次);* 表示仍有场次赏金待补。