Loading Archive
正在打开资料…
Loading Archive
正在打开资料…
Kitasan Black Archive
2020年出生 · 世代子嗣列表
2020年出生 · 81匹
点击「总赏金」或「出生日期」表头排序,再次点击切换升降序。
显示 81 / 81 匹子嗣
| 马名 | 英文名 | 中文名 | 性别 | 母马 | 母父 | 状态 | 战绩 | 代表成绩 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソールオリエンス | Sol Oriens | 初日高升* | 牡 | 2020/4/4 | スキア(FR) | Motivator | 58,166.1万日元 | 退役 | 16战3胜 | G1 × 1G3 × 1皋月赏(G1) / 京成杯(G3) / 2岁新马 |
| ヴェルテンベルク | Wurttemberg | 林森处* | 牡 | 2020/5/2 | マルカアイチャン | French Deputy | 21,102.0万日元 | 在役 | 29战4胜 | 鹳锦标(3岁上3胜) / 蓬莱峡特别(4岁上2胜) / 高千穗特别(4岁上1胜) |
| ココナッツブラウン | Coconuts Brown | 暖茶艳色* | 牝 | 2020/4/28 | ルアーズストリート | キングカメハメハ | 18,764.6万日元 | 在役 | 16战5胜 | G3 × 1北海道新闻杯 女王锦标(G3) / 锦锦标(4岁上3胜) / 春日特别(4岁上2胜) |
| ラヴェル | Ravel | 拉威尔* | 牝 | 2020/2/14 | サンブルエミューズ | ダイワメジャー | 16,594.7万日元 | 退役 | 17战3胜 | G3 × 2挑战杯(G3) / 月神锦标(G3) / 2岁新马 |
| ニホンピロキーフ | Nihonpiro Kyiv | 日和基辅* | 牡 | 2020/5/14 | ニホンピロアンバー | Swept Overboard | 12,095.0万日元 | 退役 | 28战4胜 | 关门桥锦标(4岁上3胜) / 3岁上2胜 / 3岁上1胜 |
| アンクルブラック | Uncle Black | 前辈玄驹* | 牡 | 2020/4/28 | ウインクルキラリ | ダンスインザダーク | 10,382.7万日元 | 在役 | 20战5胜 | G2 × 1京都高级跳栏大赛(JG2) / 障碍4岁上公开赛(OP) / 障碍3岁上未胜利 |
| コナコースト | Kona Coast | 科纳海岸 | 牝 | 2020/3/15 | コナブリュワーズ | キングカメハメハ | 10,001.0万日元 | 退役 | 11战1胜 | 牝限2岁新马 |
| グランヴィノス | Grande Venus | 大金星 | 牡 | 2020/2/16 | ハルーワスウィート | Machiavellian | 7,613.5万日元 | 在役 | 10战4胜 | 关原锦标(3岁上3胜) / 3岁上2胜 / 3岁上1胜 |
| スキルヴィング | Skilfing | 斯基尔芬格 | 牡 | 2020/3/25 | ロスヴァイセ | シンボリクリスエス | 7,402.3万日元 | 退役 | 5战3胜 | G2 × 1TV东京杯 青叶赏(G2) / 百合海鸥赏(3岁1胜) / 2岁未胜利 |
| オウギノカナメ | Ogino Kaname | 扇柄 | 牡 | 2020/4/1 | ジェラスガール(USA) | Petionville | 6,830.7万日元 | 在役 | 22战4胜 | 赤富士锦标(3岁上3胜) / 青梅特别(4岁上2胜) / 3岁上1胜 |
| オードリーバローズ | Audrey Barows | 奥黛丽巴鲁 | 牝 | 2020/4/11 | ラダームブランシェ | Chichicastenango | 5,728.6万日元 | 退役 | 11战4胜 | 节分锦标(4岁上3胜) / 牝限4岁上2胜 / 3岁上1胜 |
| ルクスビッグスター | Lux Big Star | 路克斯巨星 | 牡 | 2020/5/20 | オメガリトルスター | ジャングルポケット | 5,655.0万日元 | 在役 | 28战3胜 | 霞之浦特别(3岁上2胜) / 4岁上1胜 / 3岁未胜利 |
| ピースオブザライフ | Peace of the Life | 活得安然* | 牝 | 2020/4/30 | サンキューアスク | シンボリクリスエス | 5,638.7万日元 | 在役 | 28战4胜 | 碧玺锦标(牝限3岁上3胜) / 牝限4岁上2胜 / 牝限4岁上1胜 |
| キタサンダムール | Kitasan d'Amour | 北部爱 | 牝 | 2020/2/12 | キタサンプリンセス | Empire Maker | 5,242.0万日元 | 在役 | 23战3胜 | 4岁上2胜 / 4岁上1胜 / 牝限3岁未胜利 |
| アスコルティアーモ | Ascoltiamo | 增广见闻 | 牝 | 2020/3/9 | アスコルティ | Danehill Dancer | 5,134.0万日元 | 退役 | 14战4胜 | 百年纪念公园锦标(4岁上3胜) / 牝限4岁上2胜 / 牝限3岁上1胜 |
| ミヤジレガリア | Miyaji Regalia | 宫司皇徽 | 牝 | 2020/4/6 | ミヤジレリゴー | キングカメハメハ | 4,986.3万日元 | 退役 | 20战2胜 | 牝限4岁上1胜 / 牝限3岁未胜利 |
| ワレハウミノコ | Warewa Uminoko | 我是海之子 | 牝 | 2020/3/17 | キャンディネバダ(ARG) | Pure Prize | 4,786.8万日元 | 退役 | 24战3胜 | 命运杯(3岁上2胜) / 牝限3岁上1胜 / 牝限3岁未胜利 |
| ヒップホップソウル | Hip Hop Soul | 嘻哈灵魂 | 牝 | 2020/3/20 | ダンスファンタジア | Falbrav | 4,768.0万日元 | 退役 | 13战1胜 | 2岁新马 |
| タガノシャーンス | Tagano Shansu | 爱侣* | 牝 | 2020/3/27 | タガノジョイナー | キングカメハメハ | 4,508.4万日元 | 退役 | 15战3胜 | 高尾特别(4岁上2胜) / 3岁1胜 / 3岁新马 |
| ランスオブサターン | Lance of Saturn | 土星之枪 | 牝 | 2020/3/29 | マイティティー | Empire Maker | 4,426.2万日元 | 退役 | 26战3胜 | 牝限4岁上2胜 / 牝限3岁上1胜 / 牝限3岁未胜利 |
| ノレッジビューティ | Knowledge Beauty | 知识美 | 牝 | 2020/3/30 | タッチオブパラダイス(IRE) | Frankel | 3,451.5万日元 | 退役 | 17战2胜 | 卧牛山特别(3岁上1胜) / 牝限3岁未胜利 |
| タナサンブラック | Tana San Black | 田野玄驹* | 牡 | 2020/2/25 | スピニングレディ(USA) | Hard Spun | 3,216.2万日元 | 退役 | 18战2胜 | 4岁上1胜 / 3岁未胜利 |
| システムリブート | System Reboot | 系统重启 | 牡 | 2020/2/16 | シャンテクレール(GB) | Dubawi | 2,982.4万日元 | 退役 | 16战2胜 | 3岁上1胜 / 3岁未胜利 |
| パーリーブラック | Pearly Black | 珍珠黑 | 牡 | 2020/3/11 | パーリーアヴェニュー(GB) | Anabaa | 2,665.0万日元 | 在役 | 19战2胜 | 障碍3岁上公开赛(OP) / 障碍3岁上未胜利 |
| ロードスパイラル | Lord Spiral | 领主螺旋 | 牡 | 2020/2/2 | エンジェリックレイ | ダイワメジャー | 2,553.6万日元 | 退役 | 17战2胜 | 障碍3岁上未胜利 / 2岁未胜利 |
| シュバルツガイスト | Schwarz Geist | 黑精灵 | 牡 | 2020/2/15 | フリーティングスピリット(IRE) | Invincible Spirit | 2,440.0万日元 | 在役 | 27战2胜 | 4岁上1胜 / 3岁未胜利 |
| エルモサミオ | Hermosa Mio | 美丽蜜欧 | 牝 | 2020/2/22 | ファッションプレート(USA) | Old Fashioned | 2,385.0万日元 | 在役 | 22战6胜 | 英仙座赏(B2四B3一) / 镫坂赏(B2三) / 鬼灯市特别(牝限C1C2) |
| ミッキーマカロン | Mikki Macaron | 觅奇马卡龙 | 牝 | 2020/4/5 | シュガーショック(USA) | Candy Ride | 2,382.2万日元 | 退役 | 21战2胜 | 牝限3岁上1胜 / 牝限3岁未胜利 |
| キタサンエルピス | Kitasan Elpis | 北部艾尔庇斯 | 牝 | 2020/1/20 | キタサンハルカゼ | マヤノトップガン | 2,055.5万日元 | 在役 | 29战4胜 | 纳凉特别(B2二B3一) / 初梦特别(B3二) / Good Luck特别(C1一) |
| パルティキュリエ | Particulier | 特别 | 牝 | 2020/3/29 | エクセレンスⅡ(FR) | Champs Elysees | 1,880.0万日元 | 退役 | 10战1胜 | 2岁未胜利 |
| ディバイングレース | Divine Grace | 苍天之恩* | 牝 | 2020/3/17 | シンハディーパ | War Emblem | 1,592.0万日元 | 退役 | 19战1胜 | 3岁未胜利 |
| フレスコバンクール | Fresco Vainqueur | 畅快胜者 | 牡 | 2020/4/21 | アースグリーン(USA) | Street Cry | 1,538.0万日元 | 在役 | 14战4胜 | 圣诞颂歌2200(B2B3) / 夏之大三角赏(C1) / 花火齐放特别(C1) |
| ロスティチェーレ | Rosticcere | 烤肉厨师 | 牝 | 2020/5/19 | セコンドピアット | ハーツクライ | 1,535.0万日元 | 退役 | 18战1胜 | 牝限3岁未胜利 |
| ユカリプレリュード | Yukari Prelude | 前奏缘曲 | 牝 | 2020/3/12 | プリティウイッチ | クロフネ | 1,348.8万日元 | 退役 | 31战3胜 | A5B3 / B4 / 3岁未胜利 |
| ポリーフォリア | Polifolia | 长青小花* | 牝 | 2020/2/11 | メンディド(USA) | Broken Vow | 1,300.0万日元 | 退役 | 11战2胜 | 3岁1胜 / 2岁未胜利 |
| ラホーヤストーム | La Jolla Storm | 拉荷亚风暴 | 牝 | 2020/5/29 | エアラホーヤ | Boston Harbor | 1,265.0万日元 | 退役 | 24战3胜 | 4岁上1胜 / 图书馆特别(C13) / 君色PJ吉永爱海生日纪念(C24) |
| タガノエリザベス | Tagano Elizabeth | 多贺野伊丽莎白 | 牝 | 2020/4/23 | エディンバラ | キングカメハメハ | 1,203.0万日元 | 退役 | 13战1胜 | 牝限3岁未胜利 |
| サロンドブラック | Salon de Black | 沙龙黑 | 牡 | 2020/4/21 | ヒムノティック(USA) | War Front | 1,100.0万日元 | 退役 | 12战1胜 | 3岁未胜利 |
| ジャスティンボルト | Justin Bolt | 骏天飞人 | 牡 | 2020/3/10 | マラコスタムブラダ(ARG) | Lizard Island | 1,074.0万日元 | 在役 | 35战2胜 | C2三 / 生石7F(C3一) |
| ジャスティンユウジ | Justin Yuji | 骏天勇志 | 牡 | 2020/2/13 | ピースアンドウォー(USA) | War Front | 1,058.4万日元 | 在役 | 30战2胜 | C2一 / C3 |
| ベルビューポイント | Bellevue Point | 绝景点 | 牝 | 2020/4/15 | ドバウィハイツ(GB) | Dubawi | 1,018.0万日元 | 退役 | 6战0胜 | 最高2着 |
| パールテソーロ | Pearl Tesoro | 盈宝珍珠 | 牝 | 2020/2/28 | モトカ(IRE) | Frankel | 976.0万日元 | 退役 | 11战1胜 | 牝限3岁未胜利 |
| カズピレウス | Kazu Pireas | 和比雷埃夫斯 | 牡 | 2020/5/11 | ヤマノアイリー | グラスワンダー | 962.0万日元 | 在役 | 45战8胜 | 蛇夫座特别(C1一) / 牛饲座特别(C2二) / Autumn Attack(BC) |
| パルフュメ | Parfumer | 调香师 | 牝 | 2020/3/1 | シャンスイ | Swept Overboard | 846.0万日元 | 退役 | 15战0胜 | 最高2着 |
| ブルジュドバイ | Burj Dubai | 迪拜塔 | 牝 | 2020/3/16 | プリティカリーナ(USA) | Seeking the Gold | 778.0万日元 | 退役 | 7战0胜 | 最高2着 |
| ジャガンナート | Jagannath | 贾甘纳特 | 牡 | 2020/4/22 | カノヤトップレディ | キングヘイロー | 751.3万日元 | 在役 | 53战7胜 | 马i(Umai(好吃))!!菊池水田生牛蒡纪念(C2二三) / B4 / B7 |
| キュアドリーム | Cure Dream | 治愈梦 | 牝 | 2020/3/3 | ノーブルストーン(AUS) | Hussonet | 555.5万日元 | 退役 | 14战2胜 | 最终答案赏(C2) / 3岁四五 |
| ミヤジトレヴ | Miyaji Treve | 宫司停战 | 牝 | 2020/3/15 | パクスアジアーナ | Novellist | 550.0万日元 | 退役 | 12战1胜 | 3岁未胜利 |
| キトリ | Kitri | 木鸟 | 牝 | 2020/3/4 | ビバリーヒルズ | Snitzel | 550.0万日元 | 退役 | 5战1胜 | 牝限3岁未胜利 |
| シントーチャチャ | Shinto Chacha | 新道恰恰 | 牝 | 2020/2/14 | シントーオイチ | サムライハート | 441.5万日元 | 退役 | 28战6胜 | 一流的人永不言败!圣王光环纪念(B1 2) / 月下香赏(牝限B1二) / B25 |
| サザンショア | Southern Shore | 南方海岸 | 牝 | 2020/3/16 | サザンフェアリー(USA) | Southern Halo | 363.0万日元 | 退役 | 19战0胜 | 最高3着 |
| モンテコルノ | Monte Corno | 科尔诺山 | 牡 | 2020/2/5 | ラカリフォルニー(GB) | Dutch Art | 356.4万日元 | 在役 | 55战2胜 | Odds Park Presents Hawks杯(C2) / C2-17组 C2 |
| ブラックサンサン | Black Sansan | 黑灿灿 | 牝 | 2020/4/22 | ハルサンサン | サウスヴィグラス | 355.7万日元 | 在役 | 19战6胜 | 月光特选(C2) / C2-8 C2 / 古伊万里赏(准重赏) |
| レゼルノワール | Les Ailes Noires | 黑翼 | 牝 | 2020/1/28 | アンシェルブルー | マンハッタンカフェ | 325.0万日元 | 在役 | 45战1胜 | C3二 |
| ポーラーナイト | Polar Night | 极夜 | 牝 | 2020/4/11 | ブリリアントレイ | キングカメハメハ | 266.9万日元 | 退役 | 44战3胜 | 铃木敏克退休+1纪念(B9) / 喜欢笠松竞马(C14) / C21 |
| ウインラピーヌ | Win Lapine | 雌兔必胜 | 牝 | 2020/1/21 | コスモラパン | スクリーンヒーロー | 250.0万日元 | 退役 | 2战0胜 | 最高2着 |
| ブラックヒル | Black Hill | 黑山 | 牡 | 2020/2/9 | サラフィナ(FR) | Refuse to Bend | 220.7万日元 | 退役 | 11战2胜 | C2一 / 3岁上C4-3 C4 |
| クイーンノジョウ | Queen Nojo | 皇后野丞 | 牝 | 2020/2/2 | トゥリフォー(IRE) | Frankel | 220.0万日元 | 退役 | 2战0胜 | 最高2着 |
| ジャッドノワール | Jade Noir | 黑翡翠 | 牝 | 2020/4/15 | エアブリエ | エアエミネム | 203.4万日元 | 在役 | 57战1胜 | C2七 |
| ダフィネ | Daphne | 达芙妮 | 牝 | 2020/2/6 | ベットーレ(ITY) | Blu Air Force | 196.4万日元 | 退役 | 9战0胜 | 最高2着 |
| サクラアザレア | Sakura Azalea | 樱花杜鹃 | 牝 | 2020/2/21 | アシュレイリバー | Mr. Greeley | 159.8万日元 | 在役 | 26战2胜 | 3岁上C4-3 C4 / 3岁上C4-4 C4 |
| ピュアブラック | Pure Black | 纯黑 | 牝 | 2020/4/1 | プチノワール | Singspiel | 137.0万日元 | 退役 | 6战1胜 | C24 |
| サーキュラーキー | Circular Quay | 环形码头 | 牡 | 2020/2/16 | ブリッジクライム | ゼンノロブロイ | 132.9万日元 | 退役 | 23战2胜 | C2-10组 C2 / 令和6年能登半岛地震受灾者支援(C2) |
| ルージュメアリー | Rouge Mary | 胭脂玛丽 | 牝 | 2020/3/27 | パイレートクイーン | ダイワメジャー | 105.8万日元 | 退役 | 7战2胜 | C16 / Gururu一万人注册者达成,呀吼!纪念(C25) |
| ワイズメアリー | Wise Mary | 贤者玛丽 | 牝 | 2020/2/4 | アオイスカーレット | ディープインパクト | 70.0万日元 | 退役 | 5战0胜 | 最高5着 |
| バステト | Bastet | 巴丝提特 | 牝 | 2020/3/2 | イルーシヴキャット | キングカメハメハ | 65.2万日元 | 退役 | 6战1胜 | 3岁上C4-2 C4 |
| レヴィーアキング | Revier King | 领地王 | 牡 | 2020/3/23 | アンジュシュエット | French Deputy | 55.0万日元 | 退役 | 2战0胜 | 最高5着 |
| レーヴスレアリーズ | Reves Se Realisent | 美梦成真 | 牝 | 2020/1/30 | ゼフィランサス | キングヘイロー | 52.0万日元 | 退役 | 9战1胜 | 3岁上C4-3 C4 |
| トーセンジャネット | Tosen Janet | 岛川珍尼特 | 牝 | 2020/3/27 | ビオンドパンテーラ | Seeking the Gold | 48.0万日元 | 退役 | 5战1胜 | 麦克尔赏(C27) |
| マイクロレディ | Micro Lady | 小小女士 | 牝 | 2020/5/20 | タイムフェアレディ | メジロマックイーン | 0.0万日元 | 退役 | 4战0胜 | 最高9着 |
| エクセラントカーヴの2020 | - | - | 牝 | 2020/5/14 | エクセラントカーヴ | ダイワメジャー | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ステイウィズアンナの2020 | - | - | 牝 | 2020/5/9 | ステイウィズアンナ | ステイゴールド | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ウルトラブラック | Ultra Black | - | 牡 | 2020/4/29 | ウルトラブレンド | Richly Blended | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ルージュヴィーダ | Rouge Vida | - | 牝 | 2020/3/30 | ヴィヴェンシャル | Mutakddim | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ジョックロック | Jock Rock | 日式吹奏乐 | 牡 | 2020/3/27 | ジングルベルロック(FR) | Rock of Gibraltar | 0.0万日元 | 退役 | 2战0胜 | 最高10着 |
| ライブリアンジェラ | Lively Angela | 活泼天使 | 牝 | 2020/3/21 | ジムジャム(GB) | Frankel | 0.0万日元 | 退役 | 6战0胜 | 最高8着 |
| インヴィンシブルタッチの2020 | - | - | 牡 | 2020/3/15 | インヴィンシブルタッチ | Invincible Spirit | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| テイクジオース | Take the Oath | 宣誓 | 牡 | 2020/3/11 | アイルビーバウンド | タニノギムレット | 0.0万日元 | 退役 | 2战0胜 | 最高18着 |
| キタサンイザナミ | Kitasan Izanami | 北部伊邪那美 | 牝 | 2020/2/19 | キタサンナデシコ | Henny Hughes | 0.0万日元 | 退役 | 2战0胜 | 最高14着 |
| ブラックモンスター | Black Monster | 黑兽 | 牡 | 2020/2/14 | フォンタネリーチェ(IRE) | Vale of York | 0.0万日元 | 退役 | 1战0胜 | 最高13着 |
| セントマーガレット | St Margaret | 圣玛格丽特 | 牝 | 2020/1/11 | カレドニアレディ(GB) | Firebreak | 0.0万日元 | 退役 | 3战0胜 | 最高7着 |
Race Log
| 2026/10/20 | ジャガンナート | 特选(C2) | 12着 | 浦和6R · 泥2000 | 冈田大 |
| 2026/10/18 | アンクルブラック | 3岁上1胜 | 5着 | 京都7R · 泥1800 | 今村圣奈 |
| 2026/10/8 | カズピレウス | C2七八九 | 13着 | 大井5R · 泥1600 | 石川骏介 |
| 2026/10/4 | ヴェルテンベルク | 京都大赏典(G2) | 7着 | 京都11R · 草2400 | 古川吉洋 |
| 2026/10/3 | キタサンダムール | 白秋锦标(3岁上3胜) | 11着 | 东京10R · 草1400 | 原优介 |
| 2026/10/3 | オウギノカナメ | 绿台杯(L) | 6着 | 东京11R · 泥1600 | 菊泽一树 |
| 2026/10/2 | レゼルノワール | C2 | 10着 | 园田9R · 泥820 | 下原理 |
| 2026/9/26 | シュバルツガイスト | 3岁上2胜 | 9着 | 阪神12R · 泥1200 | 今村圣奈 |
| 2026/9/23 | ジャガンナート | 爽秋特别(C2一) | 11着 | 浦和9R · 泥1400 | 吉原宽人 |
| 2026/9/16 | カズピレウス | C2五六七 | 6着 | 大井3R · 泥1600 | 石川骏介 |
| 2026/9/12 | パーリーブラック | 3岁上1胜 | 12着 | 中山8R · 草2500 | 菊泽一树 |
| 2026/9/12 | グランヴィノス | 挑战杯(G3) | 中止 | 阪神11R · 草2000 | 川田将雅 |
| 2026/9/4 | カズピレウス | 小马座特别(C2一) | 13着 | 大井10R · 泥1800 | 石川骏介 |
| 2026/9/2 | レゼルノワール | C2二 | 7着 | 园田1R · 泥820 | 吉村智洋 |
| 2026/8/29 | ピースオブザライフ | BSN赏(L) | 11着 | 新潟8R · 泥1800 | 武藤雅 |
| 2026/8/24 | ジャガンナート | 欧鼠尾草赏(C2一) | 5着 | 船桥10R · 泥1600 | 山口达弥 |
| 2026/8/23 | ルクスビッグスター | 古町锦标(3岁上3胜) | 7着 | 新潟6R · 泥1800 | 武藤雅 |
| 2026/8/16 | カズピレウス | 仲夏特别(C2二) | 10着 | 大井10R · 泥1650 | 石川骏介 |
| 2026/8/13 | レゼルノワール | C3二 | 1着 | 园田2R · 泥820 | 田野丰三 |
| 2026/8/9 | シュバルツガイスト | 3岁上2胜 | 8着 | 新潟9R · 泥1200 | 上里直汰 |
| 2026/8/4 | ジャガンナート | 七福神特别(C2一) | 2着 | 船桥12R · 泥1600 | 山口达弥 |
| 2026/8/2 | ココナッツブラウン | 北海道新闻杯 女王锦标(G3) | 1着 | 札幌11R · 草1800 | 北村友一 |
| 2026/7/25 | キタサンダムール | 新潟日报赏(3岁上3胜) | 11着 | 新潟7R · 草1400 | 石桥脩 |
| 2026/7/25 | ヴェルテンベルク | 英王乔治六世&女王伊丽莎白锦标(G1) | 9着 | 雅士谷5R · 草2390 | 莫艾诚 |
| 2026/7/24 | レゼルノワール | C3 | 6着 | 园田4R · 泥820 | 吉村智洋 |
| 2026/7/22 | カズピレウス | AN花生酱赏(C2六七八) | 11着 | 大井5R · 泥1600 | 石川骏介 |
| 2026/7/18 | オウギノカナメ | 德尔玛纯血马俱乐部赏 海蓝锦标(OP) | 4着 | 函馆11R · 泥1700 | 丹内祐次 |
| 2026/7/13 | ジャガンナート | 小川町观光协会赏(C2三四) | 11着 | 浦和8R · 泥1400 | 山口达弥 |
| 2026/7/5 | オウギノカナメ | 大沼锦标(L) | 4着 | 函馆11R · 泥1700 | 丹内祐次 |
| 2026/7/5 | ピースオブザライフ | 七月锦标(OP) | 13着 | 福岛11R · 泥1700 | 武藤雅 |
| 2026/7/2 | レゼルノワール | 粟生短途赛(C3) | 12着 | 园田4R · 泥1230 | 田野丰三 |
| 2026/6/29 | ジャガンナート | 马i(Umai(好吃))!!菊池水田生牛蒡纪念(C2二三) | 1着 | 船桥8R · 泥1500 | 山口达弥 |
| 2026/6/21 | パーリーブラック | 3岁上1胜 | 16着 | 东京8R · 草1600 | 佐藤翔马 |
| 2026/6/21 | ルクスビッグスター | 姬路锦标(3岁上3胜) | 10着 | 阪神10R · 泥1800 | 小崎绫也 |
| 2026/6/17 | レゼルノワール | C3 | 4着 | 园田6R · 泥820 | 广濑航 |
| 2026/6/13 | ピースオブザライフ | 三宫锦标(OP) | 15着 | 阪神11R · 泥1800 | 吉村诚之助 |
| 2026/6/2 | ジャガンナート | C2二三 | 6着 | 船桥5R · 泥1500 | 山中悠希 |
| 2026/5/31 | キタサンダムール | 渡月桥锦标(4岁上3胜) | 2着 | 京都12R · 草1400 | 田山旺佑 |
| 2026/5/27 | レゼルノワール | 木见短途赛(C3) | 10着 | 园田4R · 泥1230 | 高桥洸佑 |
| 2026/5/24 | シュバルツガイスト | 火打山特别(4岁上2胜) | 12着 | 新潟10R · 泥1200 | 横山琉人 |
| 2026/5/17 | ルクスビッグスター | 弥彦锦标(4岁上3胜) | 11着 | 新潟11R · 草1800 | 小崎绫也 |
| 2026/5/17 | ココナッツブラウン | 维多利亚英里赛(G1) | 5着 | 东京11R · 草1600 | 北村友一 |
| 2026/5/6 | レゼルノワール | C3二 | 4着 | 园田1R · 泥820 | 田野丰三 |
| 2026/5/4 | ジャガンナート | C2二三四 | 5着 | 船桥3R · 泥1500 | 山口达弥 |
| 2026/5/3 | タガノシャーンス | 朱雀锦标(4岁上3胜) | 17着 | 京都10R · 草1200 | 川须荣彦 |
| 2026/5/3 | ヴェルテンベルク | 天皇赏(春)(G1) | 2着 | 京都11R · 草3200 | 松若风马 |
| 2026/4/29 | ジャスティンボルト | C3三 | 10着 | 园田1R · 泥1400 | 吉村智洋 |
| 2026/4/26 | ルクスビッグスター | 百年纪念公园锦标(4岁上3胜) | 15着 | 京都10R · 草1800 | 古川吉洋 |
| 2026/4/26 | オウギノカナメ | 绿洲锦标(L) | 9着 | 东京10R · 泥1600 | 田边裕信 |
| 2026/4/21 | ジャガンナート | C2五 | 2着 | 浦和3R · 泥1500 | 山口达弥 |
| 2026/4/20 | キタサンエルピス | 清和月特别(B2二) | 中止 | 浦和11R · 泥1400 | 本桥孝太 |
| 2026/4/5 | シュバルツガイスト | 障碍4岁上未胜利 | 13着 | 中山4R · 障2880 | 伴启太 |
| 2026/4/5 | ルクスビッグスター | 美浦锦标(4岁上3胜) | 10着 | 中山11R · 草2000 | 石桥脩 |
| 2026/4/5 | タガノシャーンス | 天满桥锦标(4岁上3胜) | 14着 | 阪神12R · 泥1400 | 幸英明 |
| 2026/4/3 | キタサンエルピス | 鸟待月短途赛(B2) | 11着 | 船桥10R · 泥1200 | 本桥孝太 |
| 2026/3/31 | ジャガンナート | C2四五 | 4着 | 船桥3R · 泥1500 | 山中悠希 |
| 2026/3/28 | キタサンダムール | 马来西亚杯(牝限4岁上3胜) | 10着 | 中京11R · 草1600 | 国分恭介 |
| 2026/3/22 | ピースオブザライフ | 轩辕十四锦标(OP) | 14着 | 阪神10R · 泥1800 | 松本大辉 |
| 2026/3/13 | カズピレウス | 八濑川赏(C2三四五) | 12着 | 大井4R · 泥1600 | 高桥优 |
| 2026/3/13 | キタサンエルピス | 六出花赏(B2二) | 9着 | 船桥10R · 泥1700 | 本桥孝太 |
| 2026/3/10 | ジャガンナート | C2四五六 | 9着 | 船桥7R · 泥1500 | 庄司大辅 |
| 2026/3/8 | ニホンピロキーフ | 大阪城锦标(L) | 中止 | 阪神11R · 草1800 | 田口贯太 |
| 2026/2/22 | キタサンダムール | 戎桥锦标(4岁上3胜) | 6着 | 阪神10R · 草1400 | 吉村诚之助 |
| 2026/2/22 | ディバイングレース | 牝限4岁上1胜 | 5着 | 小仓12R · 草1200 | 丸山元气 |
| 2026/2/21 | タガノシャーンス | 鸣门锦标(4岁上3胜) | 9着 | 阪神10R · 泥1400 | 幸英明 |
| 2026/2/21 | ヴェルテンベルク | 钻石锦标(G3) | 4着 | 东京11R · 草3400 | 金美琪 |
| 2026/2/20 | カズピレウス | 梅见月特别(C2一) | 16着 | 大井12R · 泥2000 | 和田让治 |
| 2026/2/15 | オウギノカナメ | 情人节锦标(OP) | 4着 | 东京10R · 泥1400 | 菅原明良 |
| 2026/2/14 | ラホーヤストーム | 伊万里特别(4岁上2胜) | 14着 | 小仓10R · 泥1000 | 小林美驹 |
| 2026/2/14 | ニホンピロキーフ | 洛阳锦标(L) | 5着 | 京都11R · 草1600 | 幸英明 |
| 2026/2/12 | ジャガンナート | C2六七八 | 8着 | 船桥3R · 泥1500 | 庄司大辅 |
| 2026/2/11 | キタサンエルピス | 樱梅桃李赏(B2) | 7着 | 船桥8R · 泥1600 | 山本聪哉 |
| 2026/2/7 | シュバルツガイスト | 障碍4岁上未胜利 | 7着 | 小仓5R · 障2860 | 伴启太 |
| 2026/2/3 | ジャスティンボルト | C3二 | 8着 | 姬路3R · 泥1400 | 佐佐木世丽 |
| 2026/2/1 | ピースオブザライフ | 门司锦标(OP) | 7着 | 小仓11R · 泥1700 | 国分恭介 |
| 2026/1/30 | カズピレウス | 初凪特别(C2二) | 8着 | 大井10R · 泥1800 | 和田让治 |
| 2026/1/25 | キタサンダムール | 山城锦标(4岁上3胜) | 4着 | 京都10R · 草1400 | 武丰 |
| 2026/1/25 | タガノシャーンス | 山城锦标(4岁上3胜) | 11着 | 京都10R · 草1400 | 吉村诚之助 |
| 2026/1/24 | ニホンピロキーフ | 睦月锦标(OP) | 3着 | 京都11R · 草1600 | 田口贯太 |
| 2026/1/24 | ココナッツブラウン | 小仓牝马锦标(G3) | 3着 | 小仓11R · 草2000 | 北村友一 |
| 2026/1/21 | ジャガンナート | C2五六 | 3着 | 船桥3R · 泥1500 | 庄司大辅 |
| 2026/1/21 | キタサンエルピス | 香豌豆特别(B2二B3一) | 7着 | 船桥10R · 泥1600 | 笹川翼 |
| 2026/1/16 | カズピレウス | 吞川赏(C2三四五) | 6着 | 大井4R · 泥1600 | 和田让治 |
| 2026/1/15 | ジャスティンボルト | C3二 | 8着 | 园田3R · 泥1400 | 广濑航 |
| 2026/1/8 | レゼルノワール | 猿尾泷冲刺赛(C3二) | 7着 | 园田4R · 泥820 | 佐佐木世丽 |
| 2025/12/24 | カズピレウス | 圣诞特别(C1二C2一) | 5着 | 大井10R · 泥1650 | 和田让治 |
| 2025/12/23 | ジャスティンボルト | 峰相记短途赛(C3) | 4着 | 园田4R · 泥1230 | 吉村智洋 |
| 2025/12/21 | ラホーヤストーム | 尾张特别(3岁上2胜) | 16着 | 中京12R · 草1400 | 龟田温心 |
