Loading Archive
正在打开资料…
Loading Archive
正在打开资料…
Progeny Performance
总表、年度、世代、性别、等级、场地、距离、赛马场与人员成绩
数据库更新:2026/10/31 13:03(北京时间)
1,346 次出走 · 162 胜
含 J・G1、Jpn1 · 1 胜 / 31 次出走
含分级与地方重赏 · 7 胜 / 91 次出走
获胜次数 / 实际出走次数
60 匹胜马 / 76 匹出赛马
38 匹中央胜马 / 74 匹中央出赛马
netkeiba · 23世代 · 采集于 2026-10-11
第一、二、三名次数 / 出走次数
| 比赛年度 | 一人气回收 | 出赛马 | 胜马 | 出走 | 获胜 | G1 出/胜 | G2 出/胜 | G3 出/胜 | 重赏 出/胜 | 胜马率 | 单场胜率 | 中央脱出率 | AEI(中央) | 连对率 | 前三名率 | 赏金(万日元) | 平均胜距(草) | 平均胜距(泥) | 代表马 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 180/73 | 76 | 60 | 1,346 | 162 | 31 / 1 | 22 / 2 | 38 / 4 | 91 / 7 | 78.9% | 12.0% | 51.4% | 2.40 | 22.9% | 32.5% | 269,863.7 | 1,757.4 | 1,517.2 | ソールオリエンス |
| 2026年度 | 4/1 | 19 | 3 | 87 | 3 | 3 / 0 | 1 / 0 | 4 / 1 | 8 / 1 | 15.8% | 3.4% | 7.1% | — | 8.0% | 11.5% | 22,692.5 | 1,800 | 1,160 | ヴェルテンベルク |
| 2025年度 | 18/3 | 44 | 12 | 259 | 19 | 6 / 0 | 8 / 1 | 17 / 0 | 31 / 1 | 27.3% | 7.3% | 33.3% | — | 12.7% | 19.3% | 45,251.0 | 1,666.7 | 1,664.3 | ココナッツブラウン |
| 2024年度 | 62/32 | 57 | 31 | 420 | 60 | 7 / 0 | 4 / 0 | 8 / 1 | 19 / 1 | 54.4% | 14.3% | 44.4% | — | 27.1% | 39.8% | 70,110.1 | 1,800 | 1,512.2 | ラヴェル |
| 2023年度 | 66/28 | 76 | 45 | 464 | 68 | 13 / 1 | 9 / 1 | 6 / 1 | 28 / 3 | 59.2% | 14.7% | 40.5% | — | 25.0% | 34.5% | 112,811.7 | 1,779.3 | 1,520.5 | ソールオリエンス |
| 2022年度 | 30/9 | 49 | 11 | 116 | 12 | 2 / 0 | 0 / 0 | 3 / 1 | 5 / 1 | 22.4% | 10.3% | 21.3% | — | 32.8% | 43.1% | 18,998.4 | 1,727.3 | 1,300 | ラヴェル |
Graded Winners
| 等级 | 马名 | 世代 | 性别 | 该等级出走 | 该等级获胜 | 该等级累计赏金(万日元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | ソールオリエンス初日高升* | 23世代 | 牡马 | 11 | 1 | 49,583.8 |
| G2 | アンクルブラック前辈玄驹* | 23世代 | 牡马 | 1 | 1 | 4,535.0 |
| G2 | スキルヴィング斯基尔芬格 | 23世代 | 牡马 | 1 | 1 | 5,509.2 |
| G3 | ラヴェル拉威尔* | 23世代 | 牝马 | 5 | 2 | 7,670.3 |
| G3 | ココナッツブラウン暖茶艳色* | 23世代 | 牝马 | 3 | 1 | 6,324.0 |
| G3 | ソールオリエンス初日高升* | 23世代 | 牡马 | 1 | 1 | 4,031.5 |
赏金累计所选赛场内该等级全部已收录出赛(含非获胜场次);* 表示仍有场次赏金待补。