Loading Archive
正在打开资料…
Loading Archive
正在打开资料…
Kitasan Black Archive
2024年出生 · 世代子嗣列表
2024年出生 · 164匹
点击「总赏金」或「出生日期」表头排序,再次点击切换升降序。
显示 164 / 164 匹子嗣
| 马名 | 英文名 | 中文名 | 性别 | 母马 | 母父 | 状态 | 战绩 | 代表成绩 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シルバーウィル | Silver Will | 银色意志 | 牝 | 2024/4/21 | チカリータ | クロフネ | 1,935.4万日元 | 在役 | 2战2胜 | 藏红花赏(牝限2岁1胜) / 2岁新马 |
| ジーティーサクラ | G T Sakura | 极樱 | 牝 | 2024/4/8 | マニーズオンシャーロット(USA) | Mizzen Mast | 1,212.1万日元 | 在役 | 2战1胜 | 2岁新马 |
| ラピッドテソーロ | Rapid Tesoro | 盈宝极速 | 牝 | 2024/1/27 | リエノテソーロ(USA) | Speightstown | 790.0万日元 | 在役 | 4战1胜 | 2岁未胜利 |
| ワンダフルワールド | Wonderful World | 美妙世界 | 牝 | 2024/4/13 | ケーピーパーゴリシャス(IRE) | Declaration of War | 780.0万日元 | 在役 | 1战1胜 | 2岁新马 |
| グロリアススマイル | Glorious Smile | 荣光笑颜 | 牡 | 2024/4/10 | スマイルミーティア | Chichicastenango | 780.0万日元 | 在役 | 1战1胜 | 2岁新马 |
| ゴーイントゥノヴァ | Goin to Nova | 航向新星 | 牝 | 2024/3/24 | ゴーイントゥザウィンドウ(USA) | Tapit | 780.0万日元 | 在役 | 2战1胜 | 2岁新马 |
| エルドボルグ | Eldborg | 火焰堡 | 牡 | 2024/3/22 | コンサートホール(IRE) | Dubawi | 780.0万日元 | 在役 | 1战1胜 | 2岁新马 |
| ネーロノワール | Nero Noir | 黑色交织 | 牝 | 2024/3/11 | エオリア | Street Sense | 780.0万日元 | 在役 | 1战1胜 | 2岁新马 |
| ホウオウプレマ | Ho O Prema | 好喜爱 | 牝 | 2024/2/13 | ホウオウピースフル | オルフェーヴル | 780.0万日元 | 在役 | 2战1胜 | 2岁新马 |
| スワーヴバシレウス | Suave Basileus | 文雅皇帝 | 牡 | 2024/3/21 | レポゼッション(IRE) | War Front | 550.0万日元 | 在役 | 2战0胜 | 最高2着 |
| ヴェルバーニア | Verbania | 韦尔巴尼亚 | 牡 | 2024/3/7 | アドマイヤローザ | Harbinger | 500.0万日元 | 在役 | 3战0胜 | 最高3着 |
| ダノンキューブ | Danon Cube | 野田骰子 | 牝 | 2024/4/7 | イーヴンソー(IRE) | Camelot | 399.0万日元 | 在役 | 3战0胜 | 最高2着 |
| ウィクフォード | Wickford | 威克福德 | 牡 | 2024/3/14 | ウィクトーリア | ヴィクトワールピサ | 369.0万日元 | 在役 | 2战0胜 | 最高2着 |
| クロダテ | Kuro Date | 黑色风尚 | 牡 | 2024/1/26 | ファッショニスタ | Street Sense | 310.0万日元 | 在役 | 1战0胜 | 最高2着 |
| ジャンゴッド | Jong God | 雀神 | 牡 | 2024/2/21 | マーゴットディド(IRE) | Exceed And Excel | 299.0万日元 | 在役 | 3战0胜 | 最高2着 |
| ダイナマイク | Dynamic | 鲜明新曲* | 牡 | 2024/3/11 | シンプリーラヴィシング(USA) | Laoban | 209.0万日元 | 在役 | 2战0胜 | 最高4着 |
| アレオクール | Aller au Coeur | 铭刻心弦 | 牝 | 2024/2/19 | クールサンバ(FR) | The Wow Signal | 209.0万日元 | 在役 | 2战0胜 | 最高4着 |
| ランパディアス | Lampadias | 火炬星 | 牡 | 2024/5/2 | ピンクアリエス | キングカメハメハ | 200.0万日元 | 在役 | 1战0胜 | 最高3着 |
| ハニーベル | Honeybell | 明尼橘柚 | 牝 | 2024/3/31 | ラルムドランジュ(IRE) | Dansili | 200.0万日元 | 在役 | 1战0胜 | 最高3着 |
| レッドタイラント | Red Tyrant | 腥红暴君 | 牡 | 2024/2/18 | ボインビューティー(USA) | Giant's Causeway | 200.0万日元 | 在役 | 1战0胜 | 最高3着 |
| ジーティーギャング | G T Gang | 极道 | 牡 | 2024/2/12 | セリエンホルデ(GER) | Soldier Hollow | 200.0万日元 | 在役 | 1战0胜 | 最高3着 |
| グランエール | Grand Aile | 伟翼 | 牝 | 2024/1/17 | スプリングサンダー | クロフネ | 200.0万日元 | 在役 | 1战0胜 | 最高3着 |
| トワイライトローズ | Twilight Rose | 暮光蔷薇 | 牝 | 2024/3/14 | ドロミティ(ARG) | Pure Prize | 137.0万日元 | 在役 | 2战0胜 | 最高5着 |
| アヴァロン | Avalon | 阿瓦隆 | 牡 | 2024/2/17 | ルガーサント | ヴィクトワールピサ | 137.0万日元 | 在役 | 2战0胜 | 最高5着 |
| ルフトシュピール | Luftspiel | 风之舞 | 牝 | 2024/3/27 | レッドアネモス | ヴィクトワールピサ | 120.0万日元 | 在役 | 1战0胜 | 最高4着 |
| コスモベネチア | Cosmo Venezia | 宇宙水都 | 牡 | 2024/2/20 | マニクール | Henny Hughes | 120.0万日元 | 在役 | 1战0胜 | 最高4着 |
| プロテウス | Proteus | 普罗透斯 | 牡 | 2024/2/14 | アットザシーサイド | キングカメハメハ | 120.0万日元 | 在役 | 1战0胜 | 最高4着 |
| ジュンキング | Jun King | 纯粹君王 | 牡 | 2024/1/14 | ジャウスター(USA) | Noble Mission | 120.0万日元 | 在役 | 1战0胜 | 最高4着 |
| マテンロウアルカナ | Matenro Arcana | 摩天奥秘 | 牡 | 2024/2/21 | ハーレクイーン(GB) | Canford Cliffs | 89.0万日元 | 在役 | 2战0胜 | 最高4着 |
| ピュアレスト | Purest | 至纯冷冽 | 牝 | 2024/5/15 | ナスノシベリウス(USA) | Unbridled's Song | 78.0万日元 | 在役 | 1战0胜 | 最高5着 |
| ジーティーマドンナ | G T Madonna | 极圣女 | 牝 | 2024/5/5 | ティーエスクライ | ハーツクライ | 78.0万日元 | 在役 | 1战0胜 | 最高5着 |
| ホウオウスピリッツ | - | 好精神 | 牡 | 2024/6/5 | ホウオウサブリナ | ルーラーシップ | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ゴリョウカク | - | - | 牡 | 2024/6/4 | ウスベニノキミ | エイシンフラッシュ | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ヒシヴァルハラ | - | 菱神殿 | 牡 | 2024/5/24 | ジングルベルロック | Rock of Gibraltar | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| パンドラテソーロ | - | 盈宝魔瓶 | 牡 | 2024/5/22 | モトカ | Frankel | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ロイヤルブルー | - | 皇家蓝 | 牡 | 2024/5/19 | シムシマー | Poet's Voice | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| マヴリスキア | - | 午夜魅影 | 牝 | 2024/5/13 | フォティノース | ドゥラメンテ | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ウインマシェリ | - | 真爱必胜 | 牝 | 2024/5/11 | コスモアクセス | Roses in May | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| タイセイオマージュ | - | 大成礼赞 | 牝 | 2024/5/10 | クォリティタイム | Quality Road | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| シリウステソーロ | - | 盈宝天狼 | 牡 | 2024/5/9 | メサテソーロ | Midnight Lute | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ポーラールート | Polar Route | 极地航线 | 牝 | 2024/5/6 | ジェットセッティング(IRE) | Fast Company | 0.0万日元 | 在役 | 1战0胜 | 最高8着 |
| アトゥア | - | 神灵 | 牝 | 2024/5/5 | ルネイション | アドマイヤムーン | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| エリステソーロ | Eris Tesoro | 盈宝阋神 | 牡 | 2024/5/5 | エアテソーロ(USA) | Uncle Mo | 0.0万日元 | 在役 | 2战0胜 | 最高6着 |
| ダイメイアラオ | - | 大名荒尾 | 牡 | 2024/5/3 | ダイメイプリンセス | キングヘイロー | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ディノフェリス | - | 恐猫 | 牡 | 2024/5/3 | シーズアタイガー | Tale of the Cat | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| アストライリス | - | 星之彩 | 牝 | 2024/5/2 | アンジュシュエット | French Deputy | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ピラミディオン | - | 至高石 | 牝 | 2024/5/2 | エアパスカル | War Emblem | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ヒシレガシー | - | 菱传承 | 牡 | 2024/5/1 | ラビットラン | Tapit | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| キストゥリメンバーの2024 | - | - | 牝 | 2024/4/30 | キストゥリメンバー | Big Brown | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ヴェリシテート | - | 血契 | 牡 | 2024/4/29 | アンジェリック | シンボリクリスエス | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| マーヴィン | Marvin | 马文 | 牡 | 2024/4/29 | サムカインドオブブルー(USA) | Union Rags | 0.0万日元 | 在役 | 1战0胜 | 最高12着 |
| メインストラテジー | Main Strategy | 主战略 | 牡 | 2024/4/28 | ストラティフィケーション | Australia | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| オペレッタテソーロ | Operetta Tesoro | 盈宝歌剧 | 牝 | 2024/4/27 | セバーンテソーロ | ドゥラメンテ | 0.0万日元 | 在役 | 3战0胜 | 最高7着 |
| エムズビヨンド | - | 自家超脱 | 牡 | 2024/4/25 | モシーン | Fastnet Rock | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ピコチャンクイーン | - | 小女王 | 牝 | 2024/4/25 | トランプクイーン | ネオユニヴァース | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ファジルノーア | - | 夜将明 | 牝 | 2024/4/24 | プリンセスノーア | Not This Time | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| フォコンノワール | Faucon Noir | 猎鹰黑 | 牡 | 2024/4/24 | カンビーナ(IRE) | Hawk Wing | 0.0万日元 | 在役 | 1战1胜 | 2岁新马 |
| リアルトポンテ | - | 商业桥 | 牡 | 2024/4/23 | オリンダドイグアス | Pioneering | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ジュンアマンドラ | Jun Amandla | 纯粹力量 | 牝 | 2024/4/21 | ジュントップヒトミ | ゼンノロブロイ | 0.0万日元 | 在役 | 1战0胜 | 最高10着 |
| ドルチェドナ | - | 馈赠甜心 | 牝 | 2024/4/21 | ドナテッラ | ロードカナロア | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ランブルトーン | - | 轰鸣音 | 牝 | 2024/4/21 | サンダードラム | Dubawi | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| クロワゼレドワ | - | 祈运手 | 牡 | 2024/4/20 | ブラインドラック | Pollard's Vision | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ペアレンツハート | Parent's Heart | 父母心 | 牝 | 2024/4/18 | ペアレンツプレアー(IRE) | Kingman | 0.0万日元 | 在役 | 1战0胜 | 最高8着 |
| キョウエイカプリスの2024 | - | - | 牡 | 2024/4/16 | キョウエイカプリス | ゴールドアリュール | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ジキトウライ | - | 时不我待 | 牝 | 2024/4/15 | グレイトタイミング | Raven's Pass | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ララメトリーゼ | La La Maitriser | 支配者 | 牝 | 2024/4/15 | ドルスノッテ | The Gurkha | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ソウルスターリングの2024 | - | - | 牝 | 2024/4/14 | ソウルスターリング | Frankel | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ラニアケア | Lani Akea | 天外天 | 牡 | 2024/4/14 | サザンスターズ(GB) | Smart Strike | 0.0万日元 | 在役 | 2战0胜 | 最高6着 |
| ファレージア | - | 断崖绝壁 | 牝 | 2024/4/13 | タピタルゲインズ | Tapit | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ショウナンアカネ | - | 湘南茜色 | 牝 | 2024/4/12 | ショウナンハイネス | ロードカナロア | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| メイガスナイト | - | 魔法使之夜 | 牝 | 2024/4/12 | フラワリングナイト | エピファネイア | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| Blackberry Delight | - | 黑莓喜悦 | 牝 | 2024/4/11 | フォトコール | Galileo | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| マルケジーナ | - | 王侯千金 | 牝 | 2024/4/11 | マルケッサ | オルフェーヴル | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| メダルボーイ | Medal Boy | 夺标飞骏 | 牡 | 2024/4/11 | イシス | キングヘイロー | 0.0万日元 | 在役 | 1战0胜 | 最高6着 |
| パンジャマグノリア | - | 潘加兰 | 牡 | 2024/4/8 | カタリーナ | ドゥラメンテ | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ランプリサージュ | Remplissage | 高级绣技 | 牝 | 2024/4/8 | ナニアヒアヒ | キングカメハメハ | 0.0万日元 | 在役 | 1战0胜 | 最高14着 |
| リックヒロイン | - | 女主角 | 牝 | 2024/4/7 | キャッチザカクテル | Catcher In The Rye | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| アイアムスグレモノ | I Am Suguremono | 唯我独秀 | 牡 | 2024/4/5 | セカンダリーマーケット(USA) | Into Mischief | 0.0万日元 | 在役 | 1战0胜 | 暂无代表成绩 |
| レグルステソーロ | - | 盈宝王星 | 牡 | 2024/4/4 | ウィザムテソーロ | Uncle Mo | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| エイジアン | - | 亚洲骏 | 牡 | 2024/4/1 | メジェールスー | ロードカナロア | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| スタニスラス | - | 洛林瑰宝 | 牡 | 2024/3/31 | マルシュロレーヌ | オルフェーヴル | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| オランプ | - | 奥兰普 | 牝 | 2024/3/30 | レディーオトゥール | Colonel John | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| クロノフラッシュ | - | 黑耀流光 | 牝 | 2024/3/30 | オーロラフラッシュ | Frankel | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| メイショウカリンの2024 | - | - | 牝 | 2024/3/30 | メイショウカリン | Came Home | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| シャムロックテイル | - | 幸运传说 | 牡 | 2024/3/29 | アイリッシュムーン | Makfi | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ボーシュブノワール | - | 乌云秀发 | 牝 | 2024/3/29 | シアードラマ | Burning Roma | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| オーバーアゲイン | Over Again | 循环往复 | 牝 | 2024/3/27 | ゼスト(USA) | Tapit | 0.0万日元 | 在役 | 1战0胜 | 最高6着 |
| ベルノアール | - | 美丽黑 | 牝 | 2024/3/27 | ラマンサニステル | Van Nistelrooy | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| イーデンキーの2024 | - | - | 牝 | 2024/3/26 | イーデンキー | No Nay Never | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| デイジーバローズ | - | 黛西巴鲁 | 牝 | 2024/3/25 | ラダームブランシェ | Chichicastenango | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| フラメンコⅡの2024 | - | - | 牡 | 2024/3/25 | フラメンコⅡ | Showcasing | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| シャンスノワール | - | 玄机 | 牝 | 2024/3/24 | ケンホープ | Kendargent | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| スーパーフライデー | - | 超级周五 | 牡 | 2024/3/24 | エセンテペ | Oratorio | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ダノンラシーン | - | 野田拉辛 | 牡 | 2024/3/24 | ラコロネル | Colonel John | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| フォーサムワン | - | 真心为谁 | 牝 | 2024/3/24 | サンタモニカ | Mastercraftsman | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ノクスルシーダ | - | 夜明星 | 牝 | 2024/3/22 | フライングジェム | Mineshaft | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| サラササンブラック | - | 更纱玄驹 | 牡 | 2024/3/21 | ドリームライター | Tale of the Cat | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ジーティーメイバ | - | 极速名驹 | 牡 | 2024/3/21 | メバエ | Harbinger | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ナイトフレア | - | 夜耀 | 牡 | 2024/3/20 | ジュエルメーカー | Empire Maker | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| アルデオリエンス | - | 骄阳天升 | 牝 | 2024/3/19 | エトワールⅡ | Siyouni | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| サトノエクリプス | - | 里见日蚀 | 牡 | 2024/3/18 | サトノソレイユ | Frankel | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| レッドシュヴァルツ | - | 红与黑 | 牡 | 2024/3/18 | ディエンティ | Storm Cat | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ログポーズ | - | 记录指针 | 牡 | 2024/3/16 | プティフォリー | Australia | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ソブリオ | - | 洗尽铅华 /质素 | 牡 | 2024/3/15 | ノームコア | Harbinger | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ゲンパチロデオ | - | 原初狂野 | 牡 | 2024/3/14 | ディヴァインプレゼンス | A.P. Indy | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| パラダイスグリーン | - | 绿茵乐园 | 牝 | 2024/3/14 | ヴァルドブラムヘン | Sea The Moon | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ウェルズバーグ | - | 韦尔斯堡 | 牡 | 2024/3/13 | ブルックデイル | キングカメハメハ | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| オネスティ | - | 真诚 | 牡 | 2024/3/10 | オーケストレイト | Tiznow | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ビスタセレナータ | - | 绝景夜曲 | 牝 | 2024/3/10 | ソシアルクラブ | キングカメハメハ | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ライトパル | - | 轻快小子 | 牡 | 2024/3/9 | アメイジングライト | Teofilo | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| エクアトーレ | Equatore | 赤道 | 牝 | 2024/3/7 | シャトーブランシュ | キングヘイロー | 0.0万日元 | 在役 | 1战1胜 | 2岁新马 |
| サトノアニマ | Satono Anima | 里见魂 | 牡 | 2024/3/6 | ゼフィランサス | キングヘイロー | 0.0万日元 | 在役 | 1战0胜 | 最高7着 |
| エリカプロヴァンス | - | 普罗旺斯 | 牝 | 2024/3/3 | チェロキーメイドン | Distorted Humor | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ジーティーモモカ | - | 极桃花 | 牝 | 2024/3/3 | デアリングオウカ | エピファネイア | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ルージュエラン | - | 赤心动 | 牝 | 2024/3/3 | インデリブル | Tiznow | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ブラックカルダモン | - | 黑豆蔻 | 牝 | 2024/3/2 | スパイスドパーフェクション | Smiling Tiger | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| リーベスグルース | - | 爱之问候 | 牡 | 2024/3/1 | ハローユー | Invincible Spirit | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| コスモクレアシオン | Cosmo Creation | 宇宙创造 | 牝 | 2024/2/29 | チックニステル(ARG) | Van Nistelrooy | 0.0万日元 | 待核对 | 1战0胜 | 最高6着 |
| リンカーンバローズ | Lincoln Barows | 林肯巴鲁 | 牡 | 2024/2/29 | マニヤラ(GB) | Manduro | 0.0万日元 | 在役 | 1战0胜 | 最高6着 |
| ヴィルマリー | - | 玛丽城 | 牝 | 2024/2/28 | レキシールー | Sligo Bay | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ジャスティンカンヌ | - | 骏天银幕 | 牡 | 2024/2/28 | ブレーヴアンナ | War Front | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ダノンデスティニー | - | 野田命运 | 牡 | 2024/2/27 | コンヴィクションⅡ | City Banker | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| アンダーグラウンド | - | 地深处 | 牡 | 2024/2/26 | アヴィラロード | Elusive Quality | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ミクニエクリプス | - | 妙力奇石 | 牡 | 2024/2/26 | メンディド | Broken Vow | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| クロノブリーズ | - | 黛色微风 | 牝 | 2024/2/25 | ドーバーブリーズ | Frankel | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| アウダチェ | - | 无畏 | 牝 | 2024/2/24 | ドリームアンドドゥ | Siyouni | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ブルジェ | - | 布尔歇湖 | 牝 | 2024/2/24 | ローラズライト | Constitution | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| テンタシオン | - | 诱人心扉 | 牝 | 2024/2/23 | ジェントルウーマンII | Shamardal | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| エトワールビズー | - | 星之吻 | 牝 | 2024/2/22 | ミッドナイトビズー | Midnight Lute | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ドラゴンファントム | - | 幻影龙 | 牡 | 2024/2/21 | デイアウトオブジオフィス | Into Mischief | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| エムズグレイ | - | 自家灰色 | 牡 | 2024/2/20 | ヴァリアンス | Tapit | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| マヒナ | - | 月华 | 牝 | 2024/2/20 | ストームザヒル | Get Stormy | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| アールラプチャーの2024 | - | - | 牝 | 2024/2/19 | アールラプチャー | ミッキーアイル | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| キャビサンブラウン | Cavi San Brown | - | 牝 | 2024/2/14 | ノクターンノーツ | Medaglia d'Oro | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| オルデサ | - | 深谷名苑 | 牝 | 2024/2/13 | スパニッシュクイーン | Tribal Rule | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ジーティールーナ | G T Luna | 极月 | 牝 | 2024/2/13 | ラカリフォルニー(GB) | Dutch Art | 0.0万日元 | 在役 | 2战0胜 | 最高10着 |
| エレエレ | - | 黑乌乌 | 牝 | 2024/2/12 | ミスハレクラニ | シンボリクリスエス | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ジャスティンモナコ | - | 骏天名流 | 牡 | 2024/2/12 | アントパール | Lope de Vega | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| サトノセブンス | - | 里见七号 | 牡 | 2024/2/10 | クロンヌデトワール | オルフェーヴル | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ミヤデート | - | 宫阙情约 | 牝 | 2024/2/10 | セレブデート | キングカメハメハ | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| リベルタン | - | 自由派 | 牡 | 2024/2/10 | アントハッティー | Camelot | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| リアライズグロリア | Realize Gloria | 实现荣华 | 牡 | 2024/2/9 | イセベル | シンボリクリスエス | 0.0万日元 | 在役 | 1战0胜 | 最高13着 |
| カセノシルク | - | 华丽绸缎 | 牝 | 2024/2/5 | ランウェイ | キングカメハメハ | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ダノンブルーバード | - | 野田青鸟 | 牡 | 2024/2/5 | ダノンシュネラ | ドゥラメンテ | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| サラサクロクロ | - | 更纱深黑 | 牝 | 2024/2/4 | ヒミコⅡ | American Pharoah | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ゼンノレガリア | - | 荒漠皇威 | 牡 | 2024/2/4 | クーファウェヌス | Frankel | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| カントアンジェリコ | - | 神颂 | 牝 | 2024/2/3 | ビューティフルギフト | Medaglia d'Oro | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ケアホルム | - | 极简大师 | 牡 | 2024/2/1 | カルタエンブルハーダ | Storm Embrujado | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ブラックソーコー | - | 黑驰 | 牡 | 2024/2/1 | モーニングリズ | Acatenango | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| オーケーパートナー | - | 最佳搭档 | 牝 | 2024/1/31 | フェットデメール | エピファネイア | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| フェステグラウベ | - | 坚信 | 牡 | 2024/1/31 | インフレキシビリティ | Scat Daddy | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| アルバボニートの2024 | - | - | 牡 | 2024/1/29 | アルバボニート | クロフネ | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ヴィエナブローの2024 | - | - | 牡 | 2024/1/29 | ヴィエナブロー | Camelot | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ゴールドテソーロ | Gold Tesoro | 盈宝黄金 | 牡 | 2024/1/28 | デトロイトテソーロ(USA) | Speightstown | 0.0万日元 | 在役 | 2战0胜 | 最高7着 |
| スプロケット | - | 旋转链轮 | 牝 | 2024/1/28 | シーヴ | Mineshaft | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| パルパデオ | Parpadeo | 光华夺目 | 牝 | 2024/1/26 | シングルゲイズ(AUS) | Not A Single Doubt | 0.0万日元 | 在役 | 1战0胜 | 暂无代表成绩 |
| レイアパショナード | - | 热忱君主 | 牡 | 2024/1/26 | ヒルダズパッション | Canadian Frontier | 0.0万日元 | 未出赛 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
