Loading Archive
正在打开资料…
Loading Archive
正在打开资料…
Kitasan Black Archive
2026年出生 · 世代子嗣列表
2026年出生 · 135匹
点击「总赏金」或「出生日期」表头排序,再次点击切换升降序。
显示 135 / 135 匹子嗣
| 马名 | 英文名 | 中文名 | 性别 | 母马 | 母父 | 状态 | 战绩 | 代表成绩 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デルマカトリーナの2026 | - | - | 牡 | 2026/5/5 | デルマカトリーナ | Ghostzapper | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| フォローアドリームの2026 | - | - | 牡 | 2026/5/5 | フォローアドリーム | Giant's Causeway | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| カリーナミアの2026 | - | - | 牡 | 2026/5/3 | カリーナミア | Malibu Moon | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| アサカラヴァーズの2026 | - | - | 牡 | 2026/5/1 | アサカラヴァーズ | キングヘイロー | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| マニヤラの2026 | - | - | 牡 | 2026/5/1 | マニヤラ | Manduro | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ヤマニンパピオネの2026 | - | - | 牡 | 2026/4/29 | ヤマニンパピオネ | Swept Overboard | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| エアテソーロの2026 | - | - | 牡 | 2026/4/28 | エアテソーロ | Uncle Mo | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| トレジャリングの2026 | - | - | 牝 | 2026/4/28 | トレジャリング | Havana Gold | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ファッショニスタの2026 | - | - | 牝 | 2026/4/28 | ファッショニスタ | Street Sense | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| アタブの2026 | - | - | 牝 | 2026/4/26 | アタブ | New Approach | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| アヴィオールの2026 | - | - | 牝 | 2026/4/23 | アヴィオール | Redoute's Choice | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ジェシカクルプニックの2026 | - | - | 牡 | 2026/4/22 | ジェシカクルプニック | Uncle Mo | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ミセスフィッツハーバートの2026 | - | - | 牡 | 2026/4/22 | ミセスフィッツハーバート | Kingman | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| トニーアンの2026 | - | - | 牝 | 2026/4/21 | トニーアン | Cairo Prince | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| チャロアイトの2026 | - | - | 牡 | 2026/4/19 | チャロアイト | Uncle Mo | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| トーセンリディアの2026 | - | - | 牡 | 2026/4/19 | トーセンリディア | The Gurkha | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| トロワゼトワルの2026 | - | - | 牡 | 2026/4/19 | トロワゼトワル | ロードカナロア | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ベラルーサの2026 | - | - | 牡 | 2026/4/15 | ベラルーサ | Orpen | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| アルモナの2026 | - | - | 牝 | 2026/4/14 | アルモナ | Siyouni | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| メサテソーロの2026 | - | - | 牡 | 2026/4/14 | メサテソーロ | Midnight Lute | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| アヴィラロードの2026 | - | - | 牡 | 2026/4/13 | アヴィラロード | Elusive Quality | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ガリレオギャルの2026 | - | - | 牝 | 2026/4/13 | ガリレオギャル | Galileo | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ソーメニーウェイズの2026 | - | - | 牡 | 2026/4/13 | ソーメニーウェイズ | Sightseeing | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| アヴェニュードフランスの2026 | - | - | 牝 | 2026/4/12 | アヴェニュードフランス | Cityscape | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| スターリングクレストの2026 | - | - | 牝 | 2026/4/12 | スターリングクレスト | No Nay Never | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ビーコンターンの2026 | - | - | 牝 | 2026/4/12 | ビーコンターン | Shamardal | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ウォリアーオブピースの2026 | - | - | 牝 | 2026/4/11 | ウォリアーオブピース | Saxon Warrior | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| オリーブティアラの2026 | - | - | 牝 | 2026/4/11 | オリーブティアラ | キングカメハメハ | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ラフタの2026 | - | - | 牝 | 2026/4/11 | ラフタ | Kitten's Joy | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| シャトーブランシュの2026 | - | - | 牡 | 2026/4/10 | シャトーブランシュ | キングヘイロー | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| チェリーコレクトの2026 | - | - | 牡 | 2026/4/10 | チェリーコレクト | Oratorio | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| プレインチャントの2026 | - | - | 牡 | 2026/4/10 | プレインチャント | Gregorian | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ロッカフラベイビーの2026 | - | - | 牡 | 2026/4/10 | ロッカフラベイビー | キングカメハメハ | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| クイーンズリングの2026 | - | - | 牝 | 2026/4/9 | クイーンズリング | マンハッタンカフェ | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| クロノジェネシスの2026 | - | - | 牡 | 2026/4/9 | クロノジェネシス | Bago | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| チトニアの2026 | - | - | 牝 | 2026/4/8 | チトニア | French Deputy | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| エクシードリミッツの2026 | - | - | 牡 | 2026/4/7 | エクシードリミッツ | Exceed And Excel | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| キョウエイカプリスの2026 | - | - | 牡 | 2026/4/7 | キョウエイカプリス | ゴールドアリュール | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ウィザムテソーロの2026 | - | - | 牡 | 2026/4/6 | ウィザムテソーロ | Uncle Mo | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ポリーポットの2026 | - | - | 牝 | 2026/4/6 | ポリーポット | Muhaarar | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| レディズビークの2026 | - | - | 牡 | 2026/4/6 | レディズビーク | ドゥラメンテ | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ショショローザの2026 | - | - | 牝 | 2026/4/5 | ショショローザ | ロードカナロア | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ミスベジルの2026 | - | - | 牝 | 2026/4/3 | ミスベジル | Medaglia d'Oro | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| アンレスの2026 | - | - | 牡 | 2026/4/2 | アンレス | Justify | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| グラットンラッシーの2026 | - | - | 牝 | 2026/4/2 | グラットンラッシー | American Pharoah | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| テーオーメアリーの2026 | - | - | 牡 | 2026/4/2 | テーオーメアリー | モーリス | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| アスコルティの2026 | - | - | 牝 | 2026/4/1 | アスコルティ | Danehill Dancer | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| セントカメリアの2026 | - | - | 牡 | 2026/3/31 | セントカメリア | ドゥラメンテ | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ミアマンテの2026 | - | - | 牝 | 2026/3/31 | ミアマンテ | キングカメハメハ | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| リンダレベソルータの2026 | - | - | 牝 | 2026/3/30 | リンダレベソルータ | Super Saver | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| サトノソレイユの2026 | - | - | 牡 | 2026/3/29 | サトノソレイユ | Frankel | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| スウィートリーズンの2026 | - | - | 牝 | 2026/3/28 | スウィートリーズン | Street Sense | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ジャズエチュードの2026 | - | - | 牡 | 2026/3/27 | ジャズエチュード | I Am Invincible | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| レッドシャーロットの2026 | - | - | 牝 | 2026/3/27 | レッドシャーロット | ロードカナロア | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| カリプソⅡの2026 | - | - | 牡 | 2026/3/26 | カリプソⅡ | Brody's Cause | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| メイショウゲンセンの2026 | - | - | 牝 | 2026/3/26 | メイショウゲンセン | ロードカナロア | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ジェイウォークの2026 | - | - | 牝 | 2026/3/25 | ジェイウォーク | Cross Traffic | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| アドマイヤベルの2026 | - | - | 牝 | 2026/3/24 | アドマイヤベル | スワーヴリチャード | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| サマーエモーションの2026 | - | - | 牝 | 2026/3/24 | サマーエモーション | Dubawi | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| シャルロミの2026 | - | - | 牝 | 2026/3/22 | シャルロミ | Shalaa | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| レキシールーの2026 | - | - | 牝 | 2026/3/22 | レキシールー | Sligo Bay | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| コロラトゥーレの2026 | - | - | 牡 | 2026/3/19 | コロラトゥーレ | タイキシャトル | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| モンファボリの2026 | - | - | 牡 | 2026/3/19 | モンファボリ | Frankel | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| シャドウマリアの2026 | - | - | 牡 | 2026/3/18 | シャドウマリア | ヴィクトワールピサ | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| シロイトイキの2026 | - | - | 牝 | 2026/3/16 | シロイトイキ | Practical Joke | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| フライングコネクションの2026 | - | - | 牝 | 2026/3/16 | フライングコネクション | Nyquist | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| レッチェバロックの2026 | - | - | 牡 | 2026/3/15 | レッチェバロック | Uncle Mo | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ウェイヴェルアベニューの2026 | - | - | 牡 | 2026/3/13 | ウェイヴェルアベニュー | Harlington | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ナイセストの2026 | - | - | 牝 | 2026/3/13 | ナイセスト | American Pharoah | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| スパイラルステップの2026 | - | - | 牡 | 2026/3/12 | スパイラルステップ | シンボリクリスエス | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| デトロイトテソーロの2026 | - | - | 牝 | 2026/3/12 | デトロイトテソーロ | Speightstown | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ナツカシの2026 | - | - | 牝 | 2026/3/11 | ナツカシ | Motivator | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| アロハスターの2026 | - | - | 牡 | 2026/3/9 | アロハスター | Starspangledbanner | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| エリーテソーロの2026 | - | - | 牝 | 2026/3/9 | エリーテソーロ | California Chrome | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| スコティッシュスターの2026 | - | - | 牡 | 2026/3/9 | スコティッシュスター | Key Deputy | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| コミカルの2026 | - | - | 牡 | 2026/3/8 | コミカル | Into Mischief | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ストームハートの2026 | - | - | 牝 | 2026/3/8 | ストームハート | Uncaptured | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| パシオンルージュの2026 | - | - | 牝 | 2026/3/8 | パシオンルージュ | Boston Harbor | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| アメージングムーンの2026 | - | - | 牝 | 2026/3/6 | アメージングムーン | アドマイヤムーン | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ホワイトウィロウの2026 | - | - | 牡 | 2026/3/6 | ホワイトウィロウ | New Bay | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| マイラブベネズエラの2026 | - | - | 牝 | 2026/3/6 | マイラブベネズエラ | Scat Daddy | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ラフォルスの2026 | - | - | 牡 | 2026/3/6 | ラフォルス | Power | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| アビークワイアの2026 | - | - | 牡 | 2026/3/5 | アビークワイア | ジャスタウェイ | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| アメリカンソングの2026 | - | - | 牡 | 2026/3/4 | アメリカンソング | Stripes Song | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| フェットデメールの2026 | - | - | 牡 | 2026/3/4 | フェットデメール | エピファネイア | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ヴァイブランスの2026 | - | - | 牝 | 2026/3/3 | ヴァイブランス | Violence | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| エントロピアの2026 | - | - | 牝 | 2026/3/3 | エントロピア | Mount Nelson | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| スマートムーランの2026 | - | - | 牝 | 2026/3/3 | スマートムーラン | エピファネイア | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| セレブデートの2026 | - | - | 牡 | 2026/2/28 | セレブデート | キングカメハメハ | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ヴァレーデラルナの2026 | - | - | 牝 | 2026/2/27 | ヴァレーデラルナ | ドゥラメンテ | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| プリモダルクの2026 | - | - | 牡 | 2026/2/27 | プリモダルク | Bernardini | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| キャンプロックの2026 | - | - | 牡 | 2026/2/26 | キャンプロック | Myboycharlie | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| レズーの2026 | - | - | 牡 | 2026/2/26 | レズー | Zoustar | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| アマガンセットの2026 | - | - | 牡 | 2026/2/25 | アマガンセット | Tapit | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| クワトロエルの2026 | - | - | 牡 | 2026/2/24 | クワトロエル | Mehmas | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| リュズキナの2026 | - | - | 牡 | 2026/2/24 | リュズキナ | Storm Cat | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ニューアンドインプルーヴドの2026 | - | - | 牝 | 2026/2/21 | ニューアンドインプルーヴド | Cairo Prince | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| リンディーの2026 | - | - | 牝 | 2026/2/21 | リンディー | Le Havre | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ジェントルウーマンⅡの2026 | - | - | 牡 | 2026/2/20 | ジェントルウーマンⅡ | Shamardal | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ジョイカネラの2026 | - | - | 牡 | 2026/2/20 | ジョイカネラ | Fortify | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ヤンキーローズの2026 | - | - | 牡 | 2026/2/20 | ヤンキーローズ | All American | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ローラズライトの2026 | - | - | 牝 | 2026/2/20 | ローラズライト | Constitution | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| プライストトゥパーフェクションの2026 | - | - | 牡 | 2026/2/19 | プライストトゥパーフェクション | Temple City | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| エリザベスバローズの2026 | - | - | 牡 | 2026/2/18 | エリザベスバローズ | ドゥラメンテ | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ポルヴォラーダの2026 | - | - | 牝 | 2026/2/18 | ポルヴォラーダ | War Command | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| メイショウカズヒメの2026 | - | - | 牡 | 2026/2/16 | メイショウカズヒメ | French Deputy | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ルージュエヴァイユの2026 | - | - | 牝 | 2026/2/16 | ルージュエヴァイユ | ジャスタウェイ | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ミスティックジャーニーの2026 | - | - | 牝 | 2026/2/14 | ミスティックジャーニー | Needs Further | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ラクナーの2026 | - | - | 牡 | 2026/2/14 | ラクナー | Blue Point | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| フロントゲートの2026 | - | - | 牡 | 2026/2/13 | フロントゲート | War Front | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ベレッツァデアルテアガの2026 | - | - | 牡 | 2026/2/13 | ベレッツァデアルテアガ | Cosmic Trigger | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| リエノテソーロの2026 | - | - | 牝 | 2026/2/13 | リエノテソーロ | Speightstown | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| アウェイクアットミッドナイトの2026 | - | - | 牝 | 2026/2/12 | アウェイクアットミッドナイト | Nyquist | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ディヴァインハイツの2026 | - | - | 牡 | 2026/2/11 | ディヴァインハイツ | ハーツクライ | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| トランプクイーンの2026 | - | - | 牡 | 2026/2/11 | トランプクイーン | ネオユニヴァース | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| サンティアの2026 | - | - | 牡 | 2026/2/9 | サンティア | Ultra | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| マイアミバウンドの2026 | - | - | 牝 | 2026/2/9 | マイアミバウンド | Reliable Man | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ビクトリアバローズの2026 | - | - | 牡 | 2026/2/8 | ビクトリアバローズ | ロードカナロア | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| リュヌドサーブルの2026 | - | - | 牝 | 2026/2/6 | リュヌドサーブル | Medicean | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ザプラチナムクイーンの2026 | - | - | 牝 | 2026/2/5 | ザプラチナムクイーン | Cotai Glory | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| シーⅡの2026 | - | - | 牡 | 2026/2/5 | シーⅡ | War Front | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ラシグネアの2026 | - | - | 牡 | 2026/2/4 | ラシグネア | Siyouni | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| タムニアの2026 | - | - | 牡 | 2026/2/3 | タムニア | Nathaniel | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ファントゥドリームの2026 | - | - | 牝 | 2026/2/3 | ファントゥドリーム | Arrogate | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ドメニカの2026 | - | - | 牝 | 2026/2/1 | ドメニカ | Redattore | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| スイススカイダイバーの2026 | - | - | 牡 | 2026/1/31 | スイススカイダイバー | Daredevil | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| レッドラルジュの2026 | - | - | 牡 | 2026/1/30 | レッドラルジュ | オルフェーヴル | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ミスニューヨークの2026 | - | - | 牝 | 2026/1/29 | ミスニューヨーク | キングズベスト | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| サーチリザルツの2026 | - | - | 牝 | 2026/1/27 | サーチリザルツ | Flatter | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| ホームカミングクイーンの2026 | - | - | 牝 | 2026/1/25 | ホームカミングクイーン | Holy Roman Emperor | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| スピーチの2026 | - | - | 牝 | 2026/1/23 | スピーチ | Mr Speaker | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| カシェイの2026 | - | - | 牡 | 2026/1/20 | カシェイ | Aclaim | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| エターナルタイムの2026 | - | - | 牡 | 2026/1/18 | エターナルタイム | ロードカナロア | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| パリテソーロの2026 | - | - | 牝 | 2026/1/16 | パリテソーロ | Declaration of War | 0.0万日元 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
| シーラヴィーナスの2026 | - | - | 牡 | 2026/3/7 | シーラヴィーナス | Sea The Stars | 待补 | 临时名 | 0战0胜 | 暂无出赛记录 |
Race Log
| 日期 | 马名 | 比赛名 | 名次 | 场地/距离 | 骑手 |
|---|