Loading Archive
正在打开资料…
Loading Archive
正在打开资料…
Kitasan Black Archive
子嗣当前在厩名单与入厩、归厩、放牧及抹消变动。
在厩名单 资料截至 10/29
入厩、归厩仅展示最近两周;已在厩的马持续保留,放牧或抹消后移出,同一匹马只计一次。
每周一、周四 21:00 更新 · 北京时间
每周仅两次自动检查,其他时间不自动抓取。
最近检查:10/29 21:00 · 来源读取成功 · 本次新增 8 条记录(含在厩快照)
最近成功读取论坛:10/29 21:00;最近汇总:10/29 18:24。按入厩、归厩、放牧等分栏汇总及在厩快照识别,不限定发布者;普通讨论不计入。
官方资料当前仅复核已确认身份的 5 匹个体页,尚未覆盖全部子嗣;地方登记资料暂不自动采集。未读到新汇总时保留原期日期,不视为本期零变动。
新* 表示最新一批更新;新批次收录后,上一批标记自动移除。马名旁为原文附注。
已收录资料累计 · 去重后名单
| 马名 | 最近记录 | 日期 |
|---|---|---|
| 新*シャドウマスター | 归厩 | 10/29 |
| 新*ゴーラッキー(次走ウェルカムステークス) | 归厩 | 10/29 |
| 新*レジューノワール | 归厩 | 10/29 |
| 新*コスモクレアシオン | 归厩 | 10/29 |
| 新*アヴァロン | 归厩 | 10/29 |
| 新*ケアホルム | 归厩 | 10/29 |
| 新*シュバルツガイスト | 归厩 | 10/29 |
| 新*ココナッツブラウン(次走マイルCS鞍上北村友一) | 归厩 | 10/29 |
| フィーリウス(次走福島記念orディセンバーS) | 归厩 | 10/26 |
| ペアレンツハート | 归厩 | 10/26 |
| エルドボルグ(次走東京スポーツ杯2歳S) | 归厩 | 10/26 |
| ビスタセレナータ(栗東 清水久詞) | 首次入厩 | 10/26 |
| ミクニエクリプス | 归厩 | 10/26 |
| ランブルトーン | 归厩 | 10/26 |
| サトノアニマ | 归厩 | 10/26 |
| ルフトシュピール | 归厩 | 10/26 |
| テンタシオン | 在厩 | 10/26 |
| カセノシルク | 在厩 | 10/26 |
| オーケーパートナー | 在厩 | 10/26 |
| ファレージア | 在厩 | 10/26 |
| ライトパル | 在厩 | 10/26 |
| レッドシュヴァルツ | 在厩 | 10/26 |
| パルパデオ | 在厩 | 10/26 |
| エクアトーレ | 在厩 | 10/26 |
| クロノブリーズ | 在厩 | 10/26 |
| ヴェリシテート | 在厩 | 10/26 |
| スタニスラス | 在厩 | 10/26 |
| フォコンノワール | 在厩 | 10/26 |
| オーバーアゲイン | 在厩 | 10/26 |
| ソブリオ | 在厩 | 10/26 |
| アイアムスグレモノ | 在厩 | 10/26 |
| サラササンブラック | 在厩 | 10/26 |
| ゼンノレガリア | 在厩 | 10/26 |
| アルデオリエンス | 在厩 | 10/26 |
| レグルステソーロ | 在厩 | 10/26 |
| ヴィルマリー(骨折報告あり) | 在厩 | 10/26 |
| マヴリスキア | 在厩 | 10/26 |
| オネスティ | 在厩 | 10/26 |
| ドラゴンファントム | 在厩 | 10/26 |
| ダノンディスティニー | 在厩 | 10/26 |
| ルクスビッグスター | 归厩 | 10/22 |
| ブラックジェダイト | 归厩 | 10/22 |
| レクスノヴァス | 归厩 | 10/22 |
| オオツカ | 归厩 | 10/22 |
| ヤマニンブークリエ | 归厩 | 10/22 |
| サトノエピック | 归厩 | 10/22 |
| レッドタイラント | 归厩 | 10/22 |
| ジーティーマドンナ | 归厩 | 10/22 |
| ガイアフォース | 归厩 | 10/22 |
| グランヴィノス | 归厩 | 10/19 |
| ピエナブラック | 归厩 | 10/19 |
| ライトトラック | 归厩 | 10/19 |
| バイファーザベスト | 归厩 | 10/19 |
| ソレエスピアージャ | 归厩 | 10/19 |
| レイクラシック | 归厩 | 10/15 |
| マーヴィン | 归厩 | 10/15 |
| エセルフリーダ | 归厩 | 10/15 |
| ダノンアスコルティ | 归厩 | 10/15 |
| ルージュアストレア | 归厩 | 10/15 |
| キントラダンサー | 归厩 | 10/15 |
| ウィスカーパッド | 归厩 | 10/15 |
| メフルナーズ | 首次入厩 | 10/13 |
| ジュンアマンドラ | 归厩 | 10/13 |
| ライラ | 归厩 | 10/13 |
| プラウディッツ | 归厩 | 10/13 |
| クロダテ | 归厩 | 10/13 |
| ガローファノ | 归厩 | 10/13 |
入厩与归厩分开展示,并加入已收录在厩名单,按后续放牧和抹消移出。在厩为已收录名单,仍可由管理员补全;同日记录冲突时,放牧与抹消优先。
日期优先使用明确发生日,没有精确发生日时使用公布日。已有在厩名单与入厩、归厩记录去重,手工更正独立保存。
入厩与归厩两栏只展示含今天在内最近14天,不另设历史名册页。记录超出展示期限不改变马匹当前在厩状态。